部門 | 高等学校 | |||||||||||
地区 | 西三河南 | |||||||||||
編成 | 東海代表予選 | |||||||||||
会場 | 西尾市文化会館 | |||||||||||
開演時間 | 12時30分 | |||||||||||
終演時間 | 16時30分 | |||||||||||
入場料 | 500円 | |||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 人数 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 安城高等学校 | 12:30 | 深川剛 | 55 | 3 | バレエ組曲「三角帽子」より | ファリヤ | 保科洋 | 保科音楽事務所 | A | ○ | |
2 | 刈谷北高等学校 | 12:46 | 長谷川靖洋 | 50 | 4 | バレエ音楽「ガイーヌ」より | A.ハチャトゥリアン | 中原達彦 | ウィンドギャラリー | A | ○ | |
3 | 碧南高等学校 | 13:02 | 平山悦子 | 40 | 2 | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より | C.M.シェーンベルク | 森田一浩 | ブレーン出版 | B | ||
4 | 西尾高等学校 | 13:18 | 青山夏大 | 55 | 2 | ウィズ ハート アンド ヴォイス | ディヴィット・R・ギリングハム | なし | C・アランパプリケーションズ | A | ||
5 | 西尾東高等学校 | 13:34 | 伊藤友一 | 49 | 4 | SEA OF WISDOM〜知恵を持つ海〜 | 清水大輔 | なし | フォスターミュージック | C | ||
6 | 安城東高等学校 | 13:50 | 渡辺尚也 | 55 | 4 | パガニーニ・ロストインウィンド | 長生淳 | なし | CAFUA | B | ||
7 | 愛知教育大学附属高等学校 | 14:27 | 澤田朱里 | 32 | 2 | 喜歌劇「メリーウィドウ」セレクション | フランツ・レハーツ | 鈴木英史 | ミュージックデパートメント | B | ||
8 | 知立東高等学校 | 14:43 | 増井強志 | 51 | 4 | シンフォニエッタ第4番より | フィリップ・スパーク | なし | アングロミュージック | B | ||
9 | 高浜高等学校 | 14:59 | 村石忠之 | 51 | 4 | バレエ組曲「三角帽子」より終幕の踊り | ファリヤ | 山本教生 | アコード出版 | C | ||
10 | 安城南高等学校 | 15:15 | 山本浩史 | 41 | 3 | 組曲「フェアリーテール」より 1,2,5楽章 | 田嶋勉 | なし | ブレーン | C | ||
11 | 知立高等学校 | 15:31 | 久野郁輔 | 50 | 2 | ノアの方舟 | 樽屋雅徳 | なし | CAFUAレコード | B | ||
12 | 刈谷高等学校 | 15:47 | 深津和則 | 55 | 3 | 交響曲第5番より2,4楽章 | マルコム・アーノルド | 瀬尾宗利 | スタジオミュージック | A | ○ | |
特別演奏 | 安城学園高等学校 | 16:03 | 三浦聖司 | 55 | 4 | 楽劇「サロメ」より七つのヴェールの踊り | R.シュトラウス | 小澤俊朗 | 未出版 | ○ |
部門 | 高等学校 | ||||||||||
地区 | 西三河南 | ||||||||||
編成 | プライマリー | ||||||||||
会場 | 西尾市文化会館 | ||||||||||
開演時間 | 10時30分 | ||||||||||
終演時間 | 11時30分 | ||||||||||
入場料 | 500円 | ||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 人数 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 吉良高等学校 | 10:40 | 柴田沙樹 | 20 | こびとの森 | 広瀬勇人 | なし | フォスターミュージック | B | ○ | |
2 | 一色高等学校 | 10:50 | 田中節子 | 16 | 天の剣 | 福田洋介 | なし | ブレーン | C | ||
3 | 安城農林高等学校 | 11:00 | 三摩恵里 | 12 | レールウェイ | 橋伸哉 | なし | ブレーン | B | 代表権なし | |
4 | 安城学園高等学校 | 11:10 | 三浦聖司 | 80 | ゴールドコースト 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション |
内藤友樹 E.カールマン |
なし 鈴木英史 |
未出版 | A | 代表権なし |