部門 | 高等学校 | ||||||||||
地区 | 西三河南 | ||||||||||
部門 | 東海代表予選 | ||||||||||
会場 | 刈谷市総合文化センター | ||||||||||
開演時間 | 12時20分 | ||||||||||
終演時間 | 16時10分 | ||||||||||
入場料 | 前売:600円 当日:700円 | ||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 愛知教育大学付属高校 | 12:20 | 林原 健二 | 1 | ハンティンドン セレブレーション | P.スパーク | アングロミュージック | 銀 | |||
2 | 刈谷北高校 | 12:36 | 長谷川 靖洋 | 4 | 幻想序曲「ロメオとジュリエット」より | P.I.チャイコフスキー | 齊藤 俊也 | 未出版 | 銀 | ||
3 | 知立高校 | 12:52 | 久野 郁輔 | 1 | 秀吉〈交響組曲「秀吉」より〉より | 櫛田(月失)之扶 | ウィンズスコア | 銀 | |||
4 | 安城東高校 | 13:08 | 近藤 慎充 | 1 | ローザのための楽章 | M.キャンプハウス | TRN ミュージック | 金 | ◎8/3 | ||
5 | 安城高校 | 13:24 | 坂田 真一 | 5 | 交響曲第3番より 1・2・3・4楽章 | J.バーンズ | サザンミュージック | 金 | ◎8/2 | ||
6 | 西尾高校 | 13:40 | 青山 夏大 | 4 | バレエ音楽《青銅の騎士》より 「序章」「元老院広場にて」「輪舞」「踊りの情景」「偉大な都市への賛歌」 |
R.グリエール | 森田 一浩 | ブレーン株式会社 | 銀 | ||
7 | 刈谷高校 | 13:56 | 深見 重夫 | 2 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」から | P.マスカーニ | 鈴置 國夫 | アンサンブルの森 | 金 | ||
8 | 知立東高校 | 14:28 | 石川 扶紀子 | 4 | 「青銅の騎士」より 1.序奏、2.元老院広場にて、3.広場での踊り、7.ダンスの情景、13.偉大なる都市への讃歌 |
R.グリエール | 林 紀人 | すみやグッデイ | 銀 | ||
9 | 安城南高校 | 14:44 | 増井 強志 | 1 | もののけ姫セレクション | 久石譲 | 森田 一浩 | ブレーン株式会社 | 銅 | ||
10 | 西尾東高校 | 15:00 | 桝田 礼子 | 1 | 『白鳥の湖』より 情景・終曲 | P.Iチャイコフスキー | 林 紀人 | すみやグッデイ | 銀 | ||
11 | 碧南高校 | 15:16 | 平山 悦子 | 1 | はてしない物語 −上巻− | 石毛 里佳 | ブレーン株式会社 | 銀 | |||
12 | 吉良高校 | 15:32 | 伊藤 友一 | 1 | スカイダンス | R.L.ソーシード | ハル・レオナルド | 銅 | |||
13 | 高浜高校 | 15:48 | 村石 忠之 | 1 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より | P.マスカーニ | 宍倉 晃 | ブレーン株式会社 | 金 | ◎8/2 | |
特別 演奏 |
安城学園高校 | 16:04 | 三浦 聖司 | 1 | ディオニソスの祭り 安学スペシャル Part3 |
F.シュミット −−−−−− |
鈴木 英史 安城学園高校編集 |
未出版 未出版 |
−−− | −−− |
部門 | 高等学校 | |||||||||
地区 | 西三河南 | |||||||||
部門 | プライマリー | |||||||||
会場 | 刈谷市総合文化センター | |||||||||
開演時間 | 10時30分 | |||||||||
終演時間 | 11時25分 | |||||||||
入場料 | 前売:600円 当日:700円 | |||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 一色高校 | 10:40 | 田中 節子 | ローレルマウンテン序曲 | D.コート | カーナウミュージック | 銀 | 代表権なし | ||
2 | 鶴城丘高校 | 10:50 | 伊東 環 | ザ・ヒーツ・オン ストライク・アップ・ザ・バンド |
S.ネスティコ G.ガーシュイン,I.ガーシュイン |
S.ネスティコ |
ハル レオナルド ワーナー・ブラザーズ |
銀 | 代表 | |
3 | 安城農林高校 | 11:05 | 三摩 恵里 | マリアの七つの悲しみ | 樽屋雅徳 | CAFUA レコード | 銀 | |||
4 | 安城学園高校 | 11:15 | 三浦 聖司 | マーチ「ライヴリー・アヴェニュー」 エル・カミーノ・レアル |
堀田庸元 A.リード |
全日本吹奏楽連盟 東亜音楽社 |
金 | 代表権なし |