部門 | 高等学校 | |||||||||||
地区 | 西尾張 | |||||||||||
編成 | 東海代表予選 | |||||||||||
会場 | 名古屋文理大学 文化フォーラム (稲沢市民会館) |
|||||||||||
開演時間 | 10時15分 | |||||||||||
終演時間 | 17時00分 | |||||||||||
入場料 | 500円 | |||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 人数 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 愛知県立一宮商業高等学校 | 12:45 | 佐藤 めぐみ | 40 | 4 | ファンタスマゴリア | 阿部 勇一 | ブレーン | 銅賞 | |||
2 | 愛知県立一宮北高等学校 | 13:00 | 手錢 裕之 | 30 | 2 | 輝のしるべ | 福田 洋介 | ウインズスコア | 銀賞 | |||
3 | 愛知県立江南高等学校 | 13:15 | 太田 成樹 | 55 | 2 | 交響詩「ローマの祭り」 | O.レスピーギ | 佐藤 正人 | フォスター | 金賞 | ○ | |
4 | 愛知県立一宮西高等学校 | 13:30 | 川瀬 信一郎 | 44 | 4 | アニー・ムーアの祈りの詩 | 樽屋 雅徳 | フォスター | 銀賞 | |||
5 | 愛知県立一宮興道高校 | 13:45 | 大野 有加 | 51 | 2 | 鳳凰が舞う−印象、京都 石庭 金閣寺 | 真島 俊夫 | アトリエM | 銀賞 | |||
6 | 愛知県立木曽川高等学校 | 14:15 | 木本 昌光 | 55 | 4 | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」 | 高 昌帥 | CAFUA | 金賞 | ○ | ||
7 | 滝高等学校 | 14:30 | 秋田 陽哉 | 55 | 2 | 吹奏楽のためのアンティフォナ | 福島 弘和 | ブレーン | 銅賞 | |||
8 | 愛知県立丹羽高等学校 | 14:45 | 横井 千裕 | 53 | 2 | 復興 | 保科 洋 | 保科音楽出版 | 金賞 | ○ | ||
9 | 愛知県立古知野高等学校 | 15:00 | 矢崎 早彩 | 38 | 4 | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より | C.M.シェーンベルク | 森田一浩 | ブレーン | 金賞 | ||
10 | 愛知県立津島高等学校 | 15:15 | 吉住 栄理 | 48 | 4 | 吹奏楽のためのラプソディ第3番「安曇節の主題による」 | 片岡 俊治 | ブレーン | 銀賞 | |||
11 | 修文女子高等学校 | 15:45 | 村山 茂雄 | 30 | 2 | アンリ・ファルマンの飛行 | 坂井 貴祐 | CAFUA | 銀賞 | |||
12 | 愛知県立五条高等学校 | 16:00 | 渡辺 晃 | 45 | 2 | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 | 八木澤 教司 | ブレーン | 銀賞 | |||
13 | 愛知県立杏和高等学校 | 16:15 | 森 一帆 | 43 | 2 | たなばた | 酒井 格 | de Haske | 銅賞 | |||
14 | 愛知県立美和高等学校 | 16:30 | 浅井 ゆかり | 36 | 2 | プロメテウスの雅歌 | 鈴木 英史 | CAFUA | 銀賞 | |||
15 | 愛知県立一宮高等学校 | 16:45 | 水野 雅成 | 46 | 2 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 | 樽屋 雅徳 | フォスター | 金賞 | ○ |
部門 | 高等学校 | ||||||||||
地区 | 西尾張 | ||||||||||
編成 | 東海代表予選 | ||||||||||
会場 | 名古屋文理大学 文化フォーラム (稲沢市民会館) |
||||||||||
開演時間 | 10時15分 | ||||||||||
終演時間 | 17時00分 | ||||||||||
入場料 | 500円 | ||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 人数 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 愛知県立犬山南高等学校 | 10:20 | 杉山 謙次 | 22 | ブルーリッジの伝説 | J.スウェアリンジェン | BARNHOUSE | 銀賞 | |||
2 | 愛知県立犬山高等学校 | 10:30 | 後藤 梓 | 31 | フィールズ・オーバーチュア | 高橋 宏樹 | ブレーン | 金賞 | |||
3 | 愛知県立丹羽高等学校 | 10:40 | 山崎 春華 | 23 | 三日月の彼方 | 高橋 宏樹 | ブレーン | 銀賞 | |||
4 | 愛知県立木曽川高等学校 | 10:50 | 木本 昌光 | 60 | マーチ「春の道を歩こう」 ショウほど素敵な商売は無い |
佐藤 邦宏 I.バーリン |
岩井直薄 |
全日本吹奏楽連盟 ヤマハミュージックメディア |
金賞 | ||
5 | 大成中学・高等学校 | 11:00 | 後藤 正紀 | 23 | ガルーダの翼 | 広瀬 勇人 | ブレーン | 銅賞 | |||
6 | 愛知県立一宮南高等学校 | 11:10 | 金子 香美 | 37 | マゼランの未知なる大陸への挑戦 | 樽屋 雅徳 | CAFUA | 金賞 | ○ | ||
7 | 愛知県立稲沢東高等学校 | 11:20 | 大谷 英斗 | 15 | アントワープ讃歌 | ヤン・ヴァン=デル=ロースト | de Haske | 銅賞 | |||
8 | 誠信高等学校 | 11:30 | 星野 早紀 | 23 | K点を越えて | 橋 伸哉 | 全日本吹奏楽連盟 | 金賞 | |||
9 | 愛知県立尾西高等学校 | 11:40 | 柴田 謙一 | 8 | GRATITUDE | 片岡 俊治 | 未出版 | 銀賞 | |||
10 | 清林館高等学校 | 11:50 | 斉藤 万実 | 30 | 「フェニックス」時を超える不死鳥の舞 | 八木澤 教司 | ブレーン | 銀賞 |