部門 | 高等学校 | |||||||||||
地区 | 西尾張 | |||||||||||
編成 | 東海代表予選 | |||||||||||
会場 | 名古屋文理大学 文化フォーラム |
|||||||||||
開演時間 | 10時00分 | |||||||||||
終演時間 | 17時30分 | |||||||||||
入場料 | 無観客 | |||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 出演者数 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 愛知県立江南高等学校 | 11:25 | 松本 航槻 | 55 | 1 | シンフォニエッタ第3番「響きの森」 | 福島 弘和 | ブレーン | 金賞 | ○ | ||
2 | 愛知県立一宮北高等学校 | 11:42 | 豊永 洋吉 | 16 | 1 | ストラクチュアⅢ | 天野 正道 | ブレーン | 銀賞 | |||
3 | 愛知県立一宮南高等学校 | 11:59 | 木村 友子 | 38 | 1 | バレエ音楽「青銅の騎士」より | R.M.グリエール | 森田 一浩 | ブレーン | 銀賞 | ||
4 | 修文女子高等学校 | 12:16 | 村山 茂雄 | 16 | 2 | 百年祭 | 福島 弘和 | ブレーン | 銀賞 | |||
5 | 愛知県立五条高等学校 | 13:25 | 溝上 泰正 | 38 | 4 | 「烏山頭」 ~東洋一のダム建設物語 | 八木澤 教司 | 未出版 | 銀賞 | |||
6 | 愛知県立犬山高等学校 | 13:42 | 近藤 国章 | 29 | 1 | アトラス~夢への地図~ | 福島 弘和 | フォスター | 銀賞 | |||
7 | 愛知県立美和高等学校 | 13:59 | 早坂 康二郎 | 33 | 1 | 第六の幸福をもたらす宿 | M.アーノルド | 瀬尾 宗利 | ロケットミュージック | 銀賞 | ||
8 | 愛知県立一宮高等学校 | 14:16 | 水野 雅成 | 55 | 1 | ラッキードラゴン~第五福竜丸の記憶~ | 福島 弘和 | ブレーン | 金賞 | ○ | ||
9 | 愛知県立一宮西高等学校 | 14:33 | 太田 成樹 | 34 | 4 | 交響詩「あんたがたどこさ」 | 林 大地 | 未出版 | 銀賞 | |||
10 | 愛知県立一宮商業高等学校 | 15:00 | 杉山 謙次 | 34 | 4 | マードックからの最後の手紙(小編成版) | 樽屋 雅徳 | フォスター | 銀賞 | |||
11 | 愛知県立古知野高等学校 | 15:17 | 橋井 久仁子 | 23 | 4 | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション(小編成版) | E.カールマン | 鈴木 英史 | ブレーン | 銀賞 | ||
12 | 清林館高等学校 | 15:34 | 中山 洋 | 55 | 1 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 | 樽屋 雅徳 | フォスター | 金賞 | ○ | ||
13 | 愛知県立津島高等学校 | 15:51 | 栗本 あかり | 44 | 4 | ブリュ・ジ・メタン | 郷間 幹男 | ウィンズスコア | 銀賞 | |||
14 | 愛知県立杏和高等学校 | 16:18 | 森 一帆 | 39 | 4 | DEN-GAKU | 福田 洋介 | ウィンズスコア | 銀賞 | |||
15 | 愛知県立丹羽高等学校 | 16:35 | 浅井 孝一 | 55 | 1 | シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」 | 福島 弘和 | ブレーン | 金賞 | ○ | ||
16 | 愛知県立一宮興道高等学校 | 16:52 | 西山 叶恵 | 41 | 4 | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」Ⅳ.陽光 | 高 昌帥 | カフア | 金賞 | ○ | ||
17 | 愛知県立木曽川高等学校 | 17:09 | 木本 昌光 | 55 | 4 | 交響曲第1番「指輪物語」より | J.デ=メイ | Amstel Music | 金賞 | ○ |
部門 | 高等学校 | ||||||||||
地区 | 県大会 | ||||||||||
編成 | プライマリー | ||||||||||
会場 | 名古屋文理大学 文化フォーラム |
||||||||||
開演時間 | 10時00分 | ||||||||||
終演時間 | 17時30分 | ||||||||||
入場料 | 無観客 | ||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 出演者数 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 愛知県立稲沢東高等学校 | 10:00 | 弓場 隆 | 6 | 春の牧歌 | 福田 洋介 | ブレーン | 棄権 | |||
2 | 誠信高等学校 | 10:10 | 佐藤 颯良 | 27 | 西遊記 〜天竺への道〜 | 広瀬 勇人 | ブレーン | 金賞 | |||
3 | 愛知県立江南高等学校 | 10:20 | 松本 航槻 | 24 | トイズ・パレード 吹奏楽のための「エール・マーチ」 |
平山 雄一 宮下 秀樹 |
全日本吹奏楽連盟 | 金賞 | |||
4 | 愛知県立犬山南高等学校 | 10:30 | 本郷 若奈 | 19 | 管楽器と打楽器のためのセレブレーション | J.スウェアリンジェン | Barnhouse | 銀賞 | |||
5 | 愛知県立岩倉総合高等学校 | 10:40 | 三輪 実加 | 31 | ザ・リング・オブ・ブロッガー ~太古の聖なる祭壇~(原典版) | 八木澤 教司 | ウインドアート | 金賞 | ○ | ||
6 | 愛知県立木曽川高等学校 | 10:50 | 手錢 裕之 | 30 | 式典終曲 | 矢代 秋雄 | 未出版 | 銀賞 | |||
7 | 愛知県立海翔高等学校 | 11:00 | 間瀬 未来 | 3 | 緋色の輪舞 | 福田 洋介 | ウィンズスコア | 銀賞 |