部門 | 高等学校 | |||||||||||
地区 | 西尾張 | |||||||||||
編成 | 東海代表予選 | |||||||||||
会場 | 名古屋文理大学 文化フォーラム |
|||||||||||
開演時間 | 12時30分 | |||||||||||
終演時間 | 18時00分 | |||||||||||
入場料 | 500円(前売・当日) | |||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 出演者数 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 犬山高校 | 12:30 | 藤澤 史織 | 31 | 4 | マードックからの最後の手紙 | 樽屋 雅徳 | フォスターミュージック | 銀 | |||
2 | 一宮西高校 | 12:45 | 川瀬 信一郎 | 43 | 3 | 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~ | 福島 弘和 | フォスターミュージック | 銀 | |||
3 | 丹羽高校 | 13:00 | 手錢 佳澄 | 54 | 2 | 「交響曲第三番」よりⅠ・Ⅲ・Ⅳ | J.バーンズ | Southern Music | 金 | ○ | ||
4 | 一宮南高校 | 13:15 | 三井 惠里加 | 35 | 1 | アトラス~夢への地図~(小編成版) | 福島 弘和 | フォスターミュージック | 銀 | |||
5 | 津島高校 | 13:30 | 片岡 俊治 | 43 | 1 | 秘儀Ⅳ〈行進〉 | 西村 朗 | 東京ハッスルコピー | 金 | ○ | ||
6 | 杏和高校 | 13:45 | 松日比 育美 | 50 | 3 | シー・オブ・ウィズダム~知恵を持つ海~ | 清水 大輔 | フォスターミュージック | 銀 | |||
7 | 古知野高校 | 14:15 | 橋井 久仁子 | 39 | 4 | 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より 2.ウィーンの音楽時計 4.戦いとナポレオンの敗北 6.皇帝の戴冠と謁見 | Z.コダーイ | バイナム | Universal Edition | 銀 | ||
8 | 江南高校 | 14:30 | 松本 航槻 | 55 | 2 | 吹奏楽のための交響曲「ワイン・ダーク・シー」より Ⅰ傲慢 Ⅱ儚い永遠の糸 Ⅲ魂の叫び | J.マッキー | ブレーン | 金 | ○ | ||
9 | 一宮北高校 | 14:45 | 手錢 裕之 | 31 | 3 | 吹奏楽のための抒情詩 第2番「八雲」 | 片岡 俊治 | 未出版 | 金 | ○ | ||
10 | 清林館高校 | 15:00 | 中山 洋 | 45 | 3 | ほたるのひかり | 福田 洋介 | フォスターミュージック | 銀 | |||
11 | 一宮興道高校 | 15:15 | 西山 叶恵 | 43 | 1 | 「翡翠」より Ⅰ.雨上がりに... Ⅱ.焔の如く輝き | J.マッキ- | ブレーン | 銀 | |||
12 | 修文女子高校 | 15:45 | 村山 茂雄 | 22 | 1 | きらめく大空に向かって | 坂井 貴祐 | フォスターミュージック | 銀 | |||
13 | 岩倉総合高校 | 16:00 | 國分 実加 | 32 | 2 | 繭の夢 ~竜の舞う空~ | 福島 弘和 | フォスターミュージック | 銀 | |||
14 | 一宮商業高校 | 16:15 | 杉山 謙次 | 36 | 2 | 鷲の舞うところ | S.ライニキー | Barnhouse | 銀 | |||
15 | 一宮高校 | 16:30 | 水野 雅成 | 48 | 1 | 富士山-北斎の版画に触発されて- | 真島 俊夫 | アトリエ・エム | 銀 | |||
16 | 五条高校 | 16:45 | 渡邊 晃 | 45 | 2 | 風姿花伝 ~秘すれば花~ | 福島 弘和 | フォスターミュージック | 銀 | |||
特演 | 木曽川高校 | 17:00 | 木本 昌光 | 55 | 3 | ディオニソスの祭 | F.シュミット | 仲田 守 | 未出版 | シード |
部門 | 高等学校 | ||||||||||
地区 | 西尾張 | ||||||||||
編成 | プライマリー | ||||||||||
会場 | 名古屋文理大学 文化フォーラム |
||||||||||
開演時間 | 10時20分 | ||||||||||
終演時間 | 11時50分 | ||||||||||
入場料 | 500円(前売・当日) | ||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 出演者数 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 海翔高校 | 10:20 | 小沢 優里 | 3 | スタートライン | 山下 祐加 | ブレーン | 銅 | |||
2 | 美和高校 | 10:30 | 早坂 康二郎 | 28 | 元禄〈2014年度版〉 | 櫛田 朕之扶 | ウインズスコア | 銀 | |||
3 | 木曽川高校 | 10:40 | 木本 昌光 | 24 | 行進曲「春」 マーチ「ブルー・マリーン」 |
福島 弘和 兼田 敏 |
全日本吹奏楽連盟 ヤマハ教販 |
金 | 代表権無し | ||
4 | 誠信高校 | 10:50 | 宮崎 開成 | 18 | 東北地方の民謡によるコラージュ2011 | 櫛田 胅之扶 | 全日本吹奏楽連盟 | 金 | ○ | ||
5 | 稲沢東高校 | 11:00 | 西賴 美里 | 8 | 行進曲「春」 | 福島 弘和 | 全日本吹奏楽連盟 | 銅 | |||
6 | 大成中・高 | 11:10 | 後藤 正紀 | 23 | 勇敢なる飛行 | J.スウェアリンジェン | バーンハウス | 銅 | |||
7 | 愛知啓成高校 | 11:20 | 森 莉加 | 9 | 明日へ吹く風 | 和田 直也 | ブレーン | 銀 | |||
8 | 犬山南高校 | 11:30 | 本郷 若奈 | 21 | いつも風 巡り会う空 | 福島 弘和 | ブレーン | 銀 | |||
9 | 丹羽高校 | 11:40 | 山崎 春華 | 26 | 吹奏楽のための「ランドスケープ」 | 松下 倫士 | フォスターミュージック | 金 | 代表権無し |