部門 | 高等学校 | ||||||||||
地区 | 西尾張 | ||||||||||
編成 | 東海代表予選 | ||||||||||
会場 | 稲沢市民会館 | ||||||||||
開演時間 | 10時30分 | ||||||||||
終演時間 | 17時30分 | ||||||||||
入場料 | 500円 | ||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 一宮興道高等学校 | 12:20 | 大野有加 | 1 | オリエント急行 | フィリップ・スパーク | STUDIO MUSIC COMPANY | 銀 | |||
2 | 犬山高等学校 | 12:35 | 小島香理 | 4 | 祝典前奏曲 | 天野正道 | BMG JAPAN | 金 | |||
3 | 一宮商業高等学校 | 12:50 | 近藤 裕子 | 2 | 大地と水と火と空の歌 | ロバート.W.スミス | Belwin-Mills | 銀 | |||
4 | 一宮高等学校 | 13:05 | 門西 大樹 | 1 | バレエ音楽「青銅の騎士」より<br&rt;序奏、元老院の庭で、バレエの情景、偉大なる都市への賛歌 | グリエール | 林 紀人 | すみや | 金 | ○ | |
5 | 修文女子高等学校 | 13:20 | 村山茂雄 | 2 | 組曲「流星の詩」 | 高橋宏樹 | Wind Art | 銅 | |||
6 | 起工業高等学校 | 13:35 | 鵜飼辰彦 | 2 | ピリ・レイズの地図 | 八木澤 教司 | Wind Art | 銅 | |||
7 | 古知野高等学校 | 13:50 | 中西純 | 4 | 「交響曲第三番 作品89」より T.V.W | ジェームス・バーンズ | Southern Music Compamy | 金 | ○ | ||
8 | 美和高校 | 14:05 | 伊藤 信一 | 1 | ランドマーク | Jim Andy Caudill | HAL LEONARD | 銅 | |||
9 | 一宮西高等学校 | 14:40 | 木村 斉 | 1 | 「ペルセウス」-大空を翔る英雄の戦い | 八木澤 教司 | de haske | 金 | ○ | ||
10 | 県立丹羽高等学校 | 14:55 | 坂内久栄 | 1 | オセロより | アルフレッドリード | HAL LEONARD | 金 | ○ | ||
11 | 江南高等学校 | 15:10 | 小島 岳志 | 1 | ハックルベリー・フィン組曲 | フランコ・チェザリーニ | Mitropa music | 金 | ○ | ||
12 | 誠信高等学校 | 15:25 | 近藤佳代 | 2 | 名誉が勝るとき | ジェームズ・スウェアリンジェン | C.L. BARNHOUSE COMPANY | 銀 | |||
13 | 一宮南高等学校 | 15:40 | 河井敏明 | 4 | 神々の運命 | スティーヴン ライネック | BARNHOUSE COMPANY | 銀 | |||
14 | 五条高等学校 | 15:55 | 岩田 貴裕 | 2 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション | フランツ・レハール | 鈴木 英史 | Brain Co.,LTD. | 銀 | ||
15 | 津島高等学校 | 16:10 | 清水 隆博 | 1 | アルヴァマー序曲 | ジェームズ バーンズ | Alfred | 銀 | |||
16 | 杏和高等学校 | 16:25 | 堀田祐資 | 2 | 栄光のすべてに | ジェームス スゥエアリンジェン | C.L BARNHOUSE | 銅 |
部門 | 高等学校 | |||||||||
地区 | 西尾張 | |||||||||
編成 | プライマリー | |||||||||
会場 | 稲沢市民会館 | |||||||||
開演時間 | 10時30分 | |||||||||
終演時間 | 17時30分 | |||||||||
入場料 | 500円 | |||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 海翔高等学校 | 10:30 | 木本昌光 | アパラチアの春 | アーロン・コープランド | 森田一浩 | 日本ショット | 銀 | ||
2 | 丹羽高等学校 | 10:40 | 小崎 由佳 | ダッタン人の踊り | ボロディン | 東亜音楽社 | 金 | |||
3 | 江南高等学校 | 10:50 | 太田 成樹 | ブライアンの休日 | 内藤淳一 | 全日本吹奏楽連盟 | 金 | |||
4 | 古知野高等学校 | 11:00 | 中西純 | ブライアンの休日 クラーク・カウンティ・セレブレーション |
内藤淳一 J.スウェアリンジェン |
全日本吹奏楽連盟 バーンハウス |
銀 | |||
5 | 一宮南高等学校 | 11:10 | 河井敏明 | ロマネスク | ジェームズ スウェアリンジェン | バーンハウスカンパニー | 銅 | |||
6 | 大成高等学校・大成中学校 | 11:20 | 後藤 正紀 | 「8つの旋律的商品集より」第1・第2・第3楽章 | グルリット作曲 | 山本教生 | アコード出版 | 銀 | ○ |