部門 | 高等学校 | |||||||||||
地区 | 西三河北 | |||||||||||
編成 | 東海代表予選 | |||||||||||
会場 | 豊田市民文化会館 | |||||||||||
開演時間 | 12時30分 | |||||||||||
終演時間 | 17時45分 | |||||||||||
入場料 | 前売600当日700 | |||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 人数 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 岡崎学園高校 | 12:30 | 巽俊裕 | 17 | 1 | ポロヌプ | 酒井格 | ブレーン | 銀賞 | |||
2 | 名鉄学園杜若高校 | 12:45 | 磯野夏生 | 22 | 1 | フィールズ・オーヴァーチュア(小編成版) | 高橋宏樹 | ブレーン | 銅賞 | |||
3 | 科学技術学園高等学校豊田 | 13:00 | 門脇和也 | 30 | 1 | Jalan-Jalan〜神々の島の幻影〜 | 高橋伸哉 | ブレーン | 銅賞 | |||
4 | 愛知県立岡崎高校 | 13:15 | 谷上正明 | 55 | 1 | 巴里の幻影 | 真島俊夫 | アトリエM | 金賞 | ○ | ||
5 | 愛知県立岡崎東高校 | 13:30 | 名倉叶恵 | 45 | 2 | ハロルドの摩天楼 | 朴守賢 | ウィンズスコア | 金賞 | ○ | ||
6 | 愛知県立岡崎西高校 | 13:45 | 多久島裕 | 55 | 1 | ウィズ・ハート・アンド・ボイス | D.ギリングハム | C.アラン | 金賞 | ○ | ||
7 | 愛知県立豊田東高校 | 14:00 | 小酒井貴子 | 52 | 2 | 巴里の幻影 | 真島俊夫 | アトリエM | 銀賞 | |||
8 | 岡崎城西高校 | 14:15 | 武石幸一 | 20 | 2 | 大地の詩 | 高橋宏樹 | ブレーン | 銅賞 | |||
9 | 愛知県立豊田高校 | 14:45 | 石川貴憲 | 55 | 1 | プスタ | ヤン・バン・デル=ロースト | デ ハスケ | 銀賞 | |||
10 | 愛知県立豊田西高校 | 15:00 | 北村実里 | 55 | 1 | 春の喜びに | J.スウェアリンジェン | バーンハウス | 銀賞 | |||
11 | 愛知県立岡崎商業高校 | 15:15 | 矢田真才 | 23 | 1 | マカーム・ダンス〜ウィンドアンサンブルのために | 片岡寛晶 | ブレーン | 銅賞 | |||
12 | 愛知県立豊田北高校 | 15:30 | 竹田史郎 | 55 | 1 | 巴里の幻影 | 真島俊夫 | アトリエM | 金賞 | |||
13 | 愛知県立幸田高校 | 15:45 | 松坂和俊 | 32 | 1 | 土蜘蛛伝説〜能「土蜘蛛」の物語による狂詩曲 | 松下倫士 | ブレーン | 銅賞 | |||
14 | 愛知県立豊田南高校 | 16:00 | 佐藤 智 | 43 | 1 | 朝鮮民謡による変奏曲 | J.B.チャンス | ブージーアンドホークス | 銀賞 | |||
15 | 愛知県立豊野高校 | 16:15 | 藤田 孝 | 55 | 3 | バレエ組曲「ガイーヌ」より | A.ハチャトゥリアン | 林紀人 | ウィンドギャラリー | 金賞 | ○ | |
特別演奏1 | 愛知県立岡崎北高校 | 16:40 | 村田浩明 | 55 | 5 | トリトン・エムファシス | 長生淳 | カフア | シード | |||
特別演奏2 | 光ヶ丘女子高校 | 16:55 | 日野謙太郎 | 55 | 5 | ルンバラプソディ | 黛敏郎 | ブレーン | シード |
部門 | 高等学校 | ||||||||||
地区 | 西三河北 | ||||||||||
編成 | プライマリー | ||||||||||
会場 | 豊田市民文化会館 | ||||||||||
開演時間 | 10時40分 | ||||||||||
終演時間 | 11時30分 | ||||||||||
入場料 | 前売600当日700 | ||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 人数 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 愛知県立松平高校 | 10:40 | 田中栄二 | 26 | ハイデックスブルグ万歳! ハンガリー舞曲五番 |
R.ヘルツァー J.ブラームス |
W.ウェーゼナー 伊藤直樹 |
ハル・レナード ミュージックエイト |
銅賞 | ||
2 | 愛知県立衣台高校 | 10:48 | 池田恵理子 | 10 | マイ・ホームタウン | 広瀬勇人 | ブレーン | 銀賞 | ○ | ||
3 | 愛知県立岡崎西高校 | 10:56 | 松本妃奈子 | 23 | ウィロウ・グローブ | R.シェルドン | バーンハウス | 銀賞 | 代表権なし | ||
4 | 光ヶ丘女子高等学校A | 11:04 | 香川康之 | 52 | ギャラント・マーリンズ コラール前奏曲「おお、人よ、汝の罪の大いなるを嘆け」による幻想曲 |
K.キング 伊藤康英 |
バーンハウス ブレーン |
金賞 | 代表権なし | ||
5 | 光ヶ丘女子高等学校B | 11:12 | 日野謙太郎 | 35 | イントゥ ザ クラウズ 二つの伝承歌 |
R.ソーシード 高橋宏樹 |
ハルレオナード ブレーン |
金賞 | 代表権なし | ||
6 | 愛知県立岡崎北高等学校 | 11:20 | 青木伸之介 | 42 | アダージョ・スォヴィアンスキェ | 天野正道 | カフア | 銀賞 | 代表権なし | ||
7 | 愛知産業大学三河高等学校 | 11:28 | 原 勝祐 | 15 | マイ・ホームタウン | 広瀬勇人 | ブレーン | 銅賞 |