部門 | 高等学校 | |||||||||||
地区 | 西三河北 | |||||||||||
編成 | 東海代表予選 | |||||||||||
会場 | 幸田町民会館 | |||||||||||
開演時間 | 12時23分 | |||||||||||
終演時間 | 17時22分 | |||||||||||
入場料 | 無観客 | |||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 出演者数 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 科学技術学園高等学校豊田 | 12:23 | 猪島 章寛 | 30 | 4 | マードックからの最後の手紙 | 樽屋 雅徳 | フォスターミュージック | 銅賞 | |||
2 | 愛知県立岡崎西高校 | 12:43 | 村田 浩明 | 55 | 5 | 交響詩「ローマの祭り」より | O.レスピーギ | 佐藤 正人 | フォスターミュージック | 金賞 | ○ | |
3 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 13:03 | 西澤 俊介 | 30 | 4 | 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション | F.レハール | 鈴木 英史 | ブレーン | 銀賞 | ||
4 | 愛知県立豊田南高等学校 | 13:23 | 田中 栄二 | 31 | 4 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション | F.レハール | 鈴木 英史 | ブレーン | 銀賞 | ||
5 | 杜若高等学校 | 13:43 | 磯野 夏生 | 25 | 4 | 氷河特急 | 高橋 伸哉 | ブレーン | 銅賞 | |||
6 | 愛知県立豊田北高等学校 | 14:03 | 織部 一良 | 46 | 4 | 秘儀Ⅳ<行進> | 西村 朗 | 福本 信太郎 | 東京ハッスルコピー | 金賞 | ○ | |
7 | 愛知県立豊田西高等学校 | 14:23 | 内田 裕子 | 37 | 1 | 民衆を導く自由の女神 | 樽屋 雅徳 | カフア | 銀賞 | |||
8 | 愛知県立豊田東高等学校 | 14:50 | 佐藤 智 | 43 | 1 | 歌劇「サムソンとデリラ」よりバッカナール | C.サン=サーンス | L.スタイガー | チョス | 銀賞 | ||
9 | 愛知県立幸田高等学校 | 15:10 | 渡辺 尚也 | 45 | 4 | エルフゲンの叫び | G.ローレンス | ステューディオミュージック | 金賞 | ○ | ||
10 | 愛知県立岡崎東高等学校 | 15:30 | 青山 映道 | 40 | 4 | コラール前奏曲「おお、人よ、汝の罪の大いなるを嘆け」による幻想曲 | 伊藤 康英 | イトーミュージック | 金賞 | ○ | ||
11 | 愛知県立岡崎高等学校 | 15:50 | 柴田 肇 | 52 | 2 | 歌劇「サムソンとデリラ」よりバッカナール | C.サン=サーンス | L.スタイガー | チョス | 金賞 | ||
12 | 岡崎城西高等学校 | 16:10 | 武石 幸一 | 20 | 4 | ブリュ・ジ・メタン | 郷間 幹男 | ウィンズスコア | 銅賞 | |||
13 | 愛知県立豊野高等学校 | 16:30 | 藤田 孝 | 48 | 1 | アトラス~夢への地図~ | 福島 弘和 | フォスターミュージック | 金賞 |
部門 | 高等学校 | ||||||||||
地区 | 西三河北 | ||||||||||
編成 | プライマリー | ||||||||||
会場 | 幸田町民会館 | ||||||||||
開演時間 | 10時20分 | ||||||||||
終演時間 | 11時33分 | ||||||||||
入場料 | 無観客 | ||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 出演者数 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 光ヶ丘女子高等学校 | 10:20 | 髙木 啓暉 | 55 | ロビー・ワークス | 高橋宏樹 | ブレーン | 金賞 | 代表権なし | ||
2 | 豊田大谷高等学校 | 10:33 | 東馬 美咲 | 17 | セイフティマーチ こもれびの坂 |
H.ベネット 広瀬 勇人 |
ラリー・クラーク |
カール・フィッシャー フォスターミュージック |
銀賞 | ||
3 | 愛知県立豊田高等学校 | 10:46 | 上中 花寿奈 | 27 | バレエ組曲「青銅の騎士」より 「元老院広場にて」「広場での踊り」「踊りの場面」「偉大なる都市への賛歌」 | R.グリエール | 加養 浩幸 | フォスターミュージック | 銀賞 | ○ | |
4 | 愛知県立衣台高等学校 | 10:59 | 守永 道子 | 12 | こもれびの坂 | 広瀬 勇人 | フォスターミュージック | 銀賞 | |||
5 | 愛知県立豊田東高等学校 | 11:12 | 林 良音 | 15 | 「3つのチェコ民謡」Ⅰ.夜の散歩 Ⅱ.緑の草原 Ⅲ.はねっ返りの無鉄砲娘 | J.ヴィンソン | ハル・レナード | 銀賞 | 代表権なし | ||
6 | 愛知産業大学三河高等学校 | 11:25 | 原 勝祐 | 22 | マイ・ホームタウン | 広瀬 勇人 | ブレーン | 銅賞 |