部門 | 高等学校 | |||||||||||
地区 | 西三河北 | |||||||||||
編成 | 東海代表予選 | |||||||||||
会場 | 豊田市民文化会館 | |||||||||||
開演時間 | 12時30分 | |||||||||||
終演時間 | 17時10分 | |||||||||||
入場料 | 前売600円 当日700円 |
|||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 出演者数 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 豊田南高校 | 12:30 | 田中 栄二 | 43 | 2 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 | 樽屋 雅徳 | フォスターミュージック | 銀 | |||
2 | 杜若高校 | 12:45 | 谷口 哲 | 40 | 4 | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション(小編成版) | E.カールマン | 鈴木 英史 | ブレーン | 銀 | ||
3 | 岡崎東高校 | 13:00 | 青山 映道 | 47 | 1 | A Weekend in New York | P.スパーク | アングロ ミュージック | 銀 | |||
4 | 岡崎高校 | 13:15 | 柴田 肇 | 45 | 2 | セルゲイ・モンタージュ | 鈴木 英史 | カフア | 銀 | |||
5 | 科学技術学園高校豊田 | 13:30 | 山中 裕介 | 36 | 2 | ファンタスマゴリア | 阿部 勇一 | ブレーン | 銅 | |||
6 | 岡崎北高校 | 13:45 | 新野 智子 | 55 | 5 | シネマ・シメリック | 天野 正道 | カフア | 金 | ○ | ||
7 | 岡崎城西高校 | 14:00 | 武石 幸一 | 20 | 2 | 明日へ吹く風 | 和田 直也 | ブレーン | 銅 | |||
8 | 豊田西高校 | 14:15 | 内田 裕子 | 39 | 2 | インフィニティ | 江原 大介 | フォスターミュージック | 銀 | |||
9 | 岡崎西高校 | 14:45 | 多久島 裕 | 55 | 3 | 交響詩「ローマの祭り」より | O.レスピーギ | 佐藤 正人 | フォスターミュージック | 金 | ○ | |
10 | 豊野高校 | 15:00 | 藤田 孝 | 55 | 1 | 「イーストコーストの風景」より Ⅲ.ニューヨーク | N.ヘス | フェイバー・ミュージック | 金 | ○ | ||
11 | 幸田高校 | 15:15 | 渡辺 尚也 | 25 | 2 | 飛鳥 | 櫛田 てつ之扶 | ブレーン | 銀 | |||
12 | 豊田高校 | 15:30 | 深堀 賢太朗 | 37 | 3 | 『三つのジャポニスム』 i 「鶴が舞う」 ii 「雪の川」 iii 「祭り」 | 真島 俊夫 | アトリエ・エム | 銀 | |||
13 | 岡崎商業高校 | 15:45 | 西澤 俊介 | 31 | 4 | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より 幼いコゼット プロローグ 一日の終わりに 夢やぶれて オン・マイ・オウン 民衆の歌 | C.-M.シェーンベルク | 森田 一浩 | ブレーン | 銅 | ||
14 | 豊田東高校 | 16:00 | 佐藤 智 | 35 | 3 | 交響的断章 | V.ネリベル | ベルウイン バンド | 金 | ○ | ||
15 | 豊田北高校 | 16:15 | 織部 一良 | 55 | 4 | 「ノートルダムの鐘」より | A.メンケン | 森田 一浩 | ブレーン | 銀 | ||
16 | 豊田大谷高校 | 16:30 | 桂川 美咲 | 23 | 2 | アルカディア | 広瀬 勇人 | デ・ハスケ | 銅 |
部門 | 高等学校 | ||||||||||
地区 | 西三河北 | ||||||||||
編成 | プライマリー | ||||||||||
会場 | 豊田市民文化会館 | ||||||||||
開演時間 | 10時20分 | ||||||||||
終演時間 | 11時32分 | ||||||||||
入場料 | 前売600円 当日700円 |
||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 出演者数 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 衣台高校 | 10:20 | 守永 道子 | 8 | 北の鳥たち | 広瀬 勇人 | ロケットミュージック | 銀 | 代表権なし | ||
2 | 光ヶ丘女子高校A | 10:29 | 髙木 啓暉 | 55 | 双頭の鷲の旗の下に | J.F.ワーグナー | A.グローヴァー | バーンハウス | 金 | 代表権なし | |
3 | 光ヶ丘女子高校B | 10:38 | 日野 謙太郎 | 22 | 鬼姫-ある美しき幻影- | 田村 修平 | ブレーン | 金 | 代表権なし | ||
4 | 三好高校 | 10:47 | 鈴木 健太郎 | 9 | ホールニューワールド 「名探偵コナン」メイン・テーマ |
A.メンケン 大野 克夫 |
本澤 なおゆき 五十嵐 昭伍 |
ミュージックエイト | 銅 | ||
5 | 豊田東高校 | 10:56 | 林 良音 | 14 | イギリス民謡による3つの小品 | P.スパーク | アングロ ミュージック | 銀 | 代表権なし | ||
6 | 岡崎西高校 | 11:05 | 樋口 貢 | 30 | 時の流れ | J.スウェアリンジェン | バーンハウス | 銀 | 代表権なし | ||
7 | 岡崎北高校 | 11:14 | 成田 真一 | 29 | 黒馬騎兵中隊 ノアの方舟 |
J. P. スーザ 樽屋 雅徳 |
F. フェネル なし |
アルフレッド カフア |
銀 | 代表権なし | |
8 | 愛知産業大学三河高校 | 11:23 | 原 勝祐 | 16 | 波を越えてはるかに~吹奏楽のための祝典前奏曲~ | 後藤 洋 | ブレーン | 銀 | ○ |