部門 | 高等学校 | |||||||||||
地区 | 西三河北 | |||||||||||
編成 | 東海代表予選 | |||||||||||
会場 | 豊田市民文化会館 | |||||||||||
開演時間 | 12時30分 | |||||||||||
終演時間 | 17時10分 | |||||||||||
入場料 | 前売600円/当日700円 | |||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 出演者数 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 杜若高校 | 12:30 | 上里 龍一 | 34 | 3 | 「舞踏組曲」よりⅠ.Ⅱ.Ⅴ.終曲 | B.バルトーク | 田川 伸一郎 | フォスターミュージック | 銀賞 | ||
2 | 岡崎高校 | 12:45 | 柴田 肇 | 55 | 2 | ラッキードラゴン ~第五福竜丸の記憶~ | 福島 弘和 | (なし) | ブレーン | 銀賞 | ||
3 | 豊田西高校 | 13:00 | 奥野 文哉 | 39 | 4 | 梁塵秘抄~熊野古道の幻想 | 福島 弘和 | (なし) | フォスターミュージック | 銀賞 | ||
4 | 豊田高校 | 13:15 | 石川 貴憲 | 46 | 4 | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫 | 樽屋 雅徳 | (なし) | フォスターミュージック | 銀賞 | ||
5 | 豊田南高校 | 13:30 | 田中 栄二 | 35 | 4 | アトラス ~夢への地図~ | 福島 弘和 | (なし) | フォスターミュージック | 銀賞 | ||
6 | 豊田東高校 | 13:45 | 佐藤 智 | 30 | 2 | シンフォニアノビリッシマ | R.ジェイガー | (なし) | 音楽之友社 | 金賞 | ○ | |
7 | 岡崎東高校 | 14:00 | 青山 映道 | 47 | 2 | コラール前奏曲「おお、人よ、汝の罪の大いなるを嘆け」による幻想曲 | 伊藤 康英 | (なし) | イトーミュージック | 銀賞 | ||
8 | 豊田大谷高校 | 14:15 | 桂川 美咲 | 29 | 2 | ラプソディック・エピソード | C.カーター | (なし) | バーンハウス | 銀賞 | ||
9 | 岡崎西高校 | 14:45 | 多久島 裕 | 55 | 4 | バンドの為の3つの民謡集より | A.ボイセン・ジュニア | (なし) | アルフレッド・パブリッシング | 金賞 | ○ | |
10 | 岡崎商業高校 | 15:00 | 西澤 俊介 | 44 | 3 | 呪文と踊り | J.B.チャンス | (なし) | ブージー・アンド・ホークス | 銀賞 | ||
11 | 幸田高校 | 15:15 | 松坂 和俊 | 29 | 4 | 三日月の彼方 | 髙橋 宏樹 | (なし) | ブレーン | 銀賞 | ||
12 | 豊野高校 | 15:30 | 藤田 孝 | 55 | 4 | 吹奏楽のための交響詩ぐるりよざ より Ⅰ.祈り Ⅲ.祭り | 伊藤 康英 | (なし) | 音楽之友社 | 金賞 | ○ | |
13 | 豊田北高校 | 15:45 | 竹田 史郎 | 55 | 2 | 地底都市「カッパドキア」-妖精の宿る不思議な岩 | 八木澤 教司 | (なし) | ウインドアート出版 | 金賞 | ○ | |
14 | 岡崎城西高校 | 16:00 | 武石 幸一 | 18 | 2 | ファンタジー・オブ・フライト | R.ロメイン | (なし) | バーンハウス | 銀賞 | ||
15 | 科学技術学園高校豊田 | 16:15 | 山中 裕介 | 38 | 3 | 永遠なる恵み | 清水 大輔 | (なし) | ウインドアート出版 | 銀賞 |
部門 | 高等学校 | ||||||||||
地区 | 西三河北 | ||||||||||
編成 | プライマリー | ||||||||||
会場 | 豊田市民文化会館 | ||||||||||
開演時間 | 10時15分 | ||||||||||
終演時間 | 11時27分 | ||||||||||
入場料 | 前売600円/当日700円 | ||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 出演者数 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 豊野高校 | 10:20 | 藤田 孝 | 40 | マーチ「ブルースカイ」 ジュラシック・パーク |
高木 登古 J.ウィリアムズ |
(なし) J.ブーコック |
全日本吹奏楽連盟 MCAミュージック |
銀賞 | 代表権なし | |
2 | 衣台高校 | 10:29 | 池田 恵理子 | 11 | 聖ヤコブの墓 | 広瀬 勇人 | (なし) | ロケットミュージック | 銀賞 | ○ | |
3 | 豊田東高校 | 10:38 | 林 良音 | 16 | 小さな楽団のための組曲 ⅠⅡⅢ | 高橋 宏樹 | (なし) | ブレーン | 銀賞 | 代表権なし | |
4 | 岡崎西高校 | 10:47 | 樋口 貢 | 31 | 管楽器と打楽器のためのセレブレーション | J.スウェアリンジェン | (なし) | バーンハウス | 金賞 | 代表権なし | |
5 | 光ヶ丘女子高校A | 10:56 | 日野 謙太郎 | 23 | 3つのチェコ民謡 | J.ヴィンソン | (なし) | ハル・レナード | 金賞 | 代表権なし | |
6 | 岡崎北高校 | 11:05 | 成田 真一 | 28 | 行進曲「空のエース」 マードックからの最後の手紙(小編成版) |
K.L.キング 樽屋 雅徳 |
J.スウェアリンジェン (なし) |
バーンハウス フォスターミュージック |
金賞 | 代表権なし | |
7 | 愛知産業大学三河高校 | 11:14 | 原 勝祐 | 10 | フラワークラウン | 和田 直也 | (なし) | ブレーン | 銀賞 | ||
8 | 光ヶ丘女子高校B | 11:23 | 香川 康之 | 55 | 黒馬騎兵中隊 煌夜-祭の幻想 |
J.P.スーザ 伊藤 康英 |
(校訂 F.フェネル) (なし) |
イトーミュージック アルフレッド |
金賞 | 代表権なし |