部門 | 高等学校 | ||||||||||
地区 | 西三河北 | ||||||||||
編成 | 東海代表予選 | ||||||||||
会場 | 豊田市民文化会館 | ||||||||||
開演時間 | 10時40分 | ||||||||||
終演時間 | 16時30分 | ||||||||||
入場料 | 前売600円/当日700円 | ||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 豊田西高等学校 | 12:20 | 岡島正純 | 2 | セイント・アンソニー・ヴァリエーション | ヒル | ミュージックエイト | 銀 | |||
2 | 豊田北高等学校 | 12:35 | 谷上 正明 | 2 | バレエ組曲「恋は魔術師」 | ファリャ | 星出尚志 | 東芝EMI | 金 | ○ | |
3 | 豊田東高等学校 | 12:50 | 近藤砂敏 | 3 | 波の見える風景(改訂新版) | 真島俊夫 | カワイ出版 | 金 | |||
4 | 豊田南高等学校 | 13:05 | 宮崎拓也 | 4 | セドナ | ライニキー | Birch Island Music | 銀 | |||
5 | 岡崎商業高等学校 | 13:20 | 稲吉可純 | 4 | ウィンド・アンサンブルのための幻想曲「不思議な旅」 | 小長谷宗一 | 全音楽譜出版社 | 銅 | |||
6 | 豊田高等学校 | 13:35 | 山田 均 | 1 | 幻想交響曲より 第5楽章 ワルプルギスの夜の夢 | ベルリオーズ | 未出版 | 金 | ○ | ||
7 | 岡崎城西高等学校 | 13:50 | 多和田政利 | 2 | 交響的三章 | カーナウ | Hal Leonard | 銀 | |||
8 | 岡崎西高等学校 | 14:20 | 渡辺尚也 | 1 | 楽劇「サロメ」より サロメの踊り | R・シュトラウス | 仲田 守 | Musica Di Lepre | 金 | ○ | |
9 | 豊野高等学校 | 14:35 | 藤田 孝 | 4 | バレエ組曲「エスタンシア」 | ヒナステラ | 仲田 守 | Boosey & Hawkes | 金 | ○ | |
10 | 幸田高等学校 | 14:50 | 谷川哲郎 | 1 | 風姿花伝〜秘すれば花 | 福島弘和 | フォスターミュージック | 銀 | |||
11 | 岡崎東高等学校 | 15:05 | 水野亜美 | 1 | 「モアイ」−太陽を見つめる七体の巨像 | 八木澤教司 | ブレーン | 銅 | |||
12 | 岡崎高等学校 | 15:20 | 浦嶋健司 | 2 | プロヴェナンス | R・スミス | Belwin-Mills | 銀 | |||
13 | 科学技術学園高等学校豊田 | 15:35 | 金子 清 | 1 | ハイランター | コート | Curnow music | 銅 |
部門 | 高等学校 | |||||||||
地区 | 西三河北 | |||||||||
編成 | プライマリー | |||||||||
会場 | 豊田市民文化会館 | |||||||||
開演時間 | 10時40分 | |||||||||
終演時間 | 16時30分 | |||||||||
入場料 | 前売600円/当日700円 | |||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 光ヶ丘女子高等学校 | 10:50 | 香川 康之 | ナイルの守り スプリング・セレブレーション |
K・J・アルフォード 後藤 洋 |
駒田洋一 |
ビムス・エディションズ 音楽之友社 | 金 | 資格なし | |
2 | 岡崎北高等学校 | 11:00 | 大矢 和正 | ブライアンの休日 ナイルの守り |
内藤淳一 K・J・アルフォード |
駒田洋一 |
ウインドアート出版 | 銀 | 資格なし | |
3 | 豊野高等学校 | 11:10 | 佐藤 智 | 水上の音楽 | ヘンデル | ロングフィールド | バーンハウス | 銀 | 資格なし | |
4 | 加茂丘高等学校 | 11:20 | 佐野 由佳 | 小組曲 | バルトーク | 山本教生 | アコード出版 | 銀 | ○ |