部門 | 中学校 | |||||||||
地区 | 西三河北 | |||||||||
編成 | A編成 | |||||||||
会場 | 豊田市民文化会館 | |||||||||
開演時間 | 10時40分 | |||||||||
終演時間 | 16時30分 | |||||||||
入場料 | 前売600円/当日700円 | |||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 指揮者名 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 豊田南高等学校 | 宮崎 拓也 | 4 | プスタ | J・V・デル=ロースト | 銅 | ||||
2 | 岡崎北高等学校 | 村田 浩明 | 3 | 交響曲第3番より | G・マーラー | 萩谷 克己 | 金 | 代表 | ||
3 | 豊田北高等学校 | 谷上 正明 | 4 | ウィズ ハート アンド ヴォイス | D・R・ギリングハム | 金 | 代表 | |||
4 | 岡崎城西高等学校 | 多和田政利 | 3 | 吹奏楽のための第3組曲より T・U・W | A・リード | 銅 | ||||
5 | 岡崎高等学校 | 大竹 生真 | 1 | ケルティック ノッツ | G・リチャーズ | 金 | ||||
6 | 岡崎西高等学校 | 渡辺 尚也 | 4 | 歌劇「はかなき人生」より 間奏曲、ダンス | M・ファリャ | 仲田 守 | 金 | 代表 | ||
7 | 豊田東高等学校 | 近藤 砂敏 | 2 | セイント・アンソニー・ヴァリエーション | H・ヒル | 銀 | ||||
8 | 科学技術学園高等学校豊田 | 金子 清 | 2 | ハートビート・オブ・ザ・ジェオ | 建部 知弘 | 銅 | ||||
9 | 幸田高等学校 | 谷川 哲郎 | 4 | 吹奏楽の為の交響的舞曲「月の宴」 | 矢部 政男 | 金 | ||||
10 | 豊田西高等学校 | 岡島 正純 | 3 | メリー ウィドウ セレクションズ | F・レハール | 鈴木 英史 | 銀 | |||
11 | 豊田高等学校 | 伊藤 美穂 | 4 | 波の見える風景 | 真島 俊夫 | 銀 | ||||
12 | 豊野高等学校 | 藤田 孝 | 4 | 「タム・オーシャンター」序曲 | M・アーノルド | J・P・ペインター | 金 | 代表 | ||
13 | 岡崎東高等学校 | 水野 亜美 | 4 | 夢の星 | R・W・スミス | 銀 |
部門 | 中学校 | |||||||||
地区 | 西三河北 | |||||||||
編成 | A編成 | |||||||||
会場 | 豊田市民文化会館 | |||||||||
開演時間 | 10時40分 | |||||||||
終演時間 | 16時30分 | |||||||||
入場料 | 前売600円/当日700円 | |||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 指揮者名 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 岡崎北高等学校 | 大矢 和正 | ナイルの守り 憧れの街 |
K・J・アルフォード 南 俊明 |
駒田洋一 |
銀 | ||||
2 | 光ヶ丘女子高等学校 | 香川 康之 | ナイルの守り | K・J・アルフォード | 駒田洋一 | 金 | ||||
3 | 豊野高等学校 | 佐藤 智 | 第1組曲 変ホ長調 | G・ホルスト | R・ロングフィールド | 銀 | ||||
4 | 加茂丘高等学校 | 佐野 由佳 | イギリス民謡組曲 | R・V・ウィリアムズ | 銀 |