部門 | 高等学校 | |||||||||||
地区 | 名古屋A(7月25日) | |||||||||||
編成 | 東海代表予選 | |||||||||||
会場 | 名古屋国際会議場 センチュリーホール |
|||||||||||
開演時間 | 13時10分 | |||||||||||
終演時間 | 18時05分 | |||||||||||
入場料 | 前売800円 当日1,000円 |
|||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 出演者数 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 愛知県立鳴海高等学校 | 13:15 | 田中 浩史 | 22 | 2 | 吹奏楽のためのセレナーデ | 福島 弘和 | ブレーン | 銅賞 | |||
2 | 名古屋大谷高等学校 | 13:30 | 山本 真史 | 55 | 1 | アレキサンドル ネフスキー | S.プロコフィエフ | 松下 倫士 | 未出版 | 金賞 | ○ | |
3 | 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 | 13:45 | 関 克人 | 30 | 2 | アンダートウ | J.マッキー | オスティ・ミュージック | 銀賞 | |||
4 | 名古屋市立桜台高等学校 | 14:00 | 阪野 弓子 | 53 | 2 | マゼランの未知なる大陸への挑戦 | 樽屋 雅徳 | カフア | 銀賞 | |||
5 | 中京大学附属中京高等学校 | 14:15 | 梶山 亜紗 | 45 | 3 | 繚乱〜能「桜川」の物語によるラプソディ | 松下 倫士 | ブレーン | 銀賞 | |||
6 | 啓明学館高等学校 | 14:30 | 藤吉 時士基 | 15 | 2 | アトラス〜夢への地図〜(小編成版) | 福島 弘和 | フォスター | 銅賞 | |||
7 | 愛知県立名古屋西高等学校 | 14:45 | 大野 晴香 | 50 | 2 | マリアの七つの悲しみ | 樽屋 雅徳 | カフア | 銀賞 | |||
8 | 愛知県立名古屋南高等学校 | 15:00 | 加藤 眞 | 55 | 4 | 交響曲「ワインダーク・シー」より | J.マッキー | ブレーン | 金賞 | ○ | ||
9 | 名古屋市立菊里高等学校 | 15:15 | 加藤 有希 | 52 | 4 | トリトン・エムファシス | 長生 淳 | カフア | 金賞 | ○ | ||
10 | 南山高等学校男子部 | 15:50 | 村瀬 崇 | 42 | 2 | 三日月の彼方 | 高橋 宏樹 | ブレーン | 銀賞 | |||
11 | 名古屋市立西陵高等学校 | 16:05 | 古井 成三 | 27 | 2 | 献呈序曲 | C.ウィリアムズ | 東亜音楽社 | 銀賞 | |||
12 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 16:20 | 阪野 弓子 | 40 | 2 | アルカディア | 広瀬 勇人 | デ・ハスケ | 銀賞 | |||
13 | 名古屋経済大学高蔵高等学校 | 16:35 | 亀井 明良 | 33 | 2 | 花の香 | 天野 正道 | ロケットミュージック | 銀賞 | |||
14 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 16:50 | 箱田 江利 | 32 | 2 | 秀吉(交響組曲「秀吉」より) | 櫛田 てつ之扶 | ウインズスコア | 銀賞 | |||
15 | 名城大学附属高等学校 | 17:05 | 蜂須賀 一晃 | 55 | 2 | キャンディード序曲 | L.バーンスタイン | C.グランドマン | ブージー・アンド・ホークス | 金賞 | ○ | |
16 | 東海高等学校 | 17:20 | 岩味 祐基 | 50 | 2 | エンジェルズ イン ジ アーキテクチャー | F.ティケリ | マンハッタン・ビーチ | 銀賞 | |||
17 | 東邦高等学校 | 17:35 | 古野 達也 | 33 | 2 | マ・メール・ロワ | M.ラヴェル | 森田 一浩 | ブレーン | 金賞 | ○ | |
18 | 愛知県立熱田高等学校 | 17:50 | 佐々木 芳洋 | 46 | 2 | マリアの七つ悲しみ | 樽屋 雅徳 | カフア | 銀賞 | |||
部門 | 高等学校 | |||||||||||
地区 | 名古屋B(7月26日) | |||||||||||
編成 | 東海代表予選 | |||||||||||
会場 | 名古屋国際会議場 センチュリーホール |
|||||||||||
開演時間 | 10時00分 | |||||||||||
終演時間 | 15時25分 | |||||||||||
入場料 | 前売800円 当日1,000円 |
|||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 出演者数 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 愛知県立瑞陵高等学校 | 10:05 | 武田 直樹 | 45 | 2 | エンジェルズ・イン・ジ・アーキテクチャー | F.ティケリ | マンハッタン・ビーチ | 銀賞 | |||
2 | 名古屋市立緑高等学校 | 10:20 | 大矢 雅史 | 36 | 2 | アトラス〜夢への地図〜 | 福島 弘和 | フォスター | 銀賞 | |||
3 | 愛知淑徳高等学校 | 10:35 | 伊藤 慎悟 | 39 | 2 | シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」 | 福島 弘和 | ブレーン | 銀賞 | |||
4 | 愛知県立千種高等学校 | 10:50 | 木村 斉 | 48 | 4 | 交響詩「美しの丘」 | 福田 洋介 | ブレーン | 銀賞 | |||
5 | 愛知県立明和高等学校 | 11:05 | 三日月 孝 | 48 | 1 | ウィズ ハート アンド ヴォイス | D.R.ギリングハム | C.アラン パブリケーションズ | 金賞 | ○ | ||
6 | 愛知県立昭和高等学校 | 11:20 | 長尾 洪基 | 38 | 1 | 交響的詩曲「走れメロス」 | 福島 弘和 | カフア | 銀賞 | |||
7 | 愛知県立天白高等学校 | 11:35 | 加古 琢磨 | 50 | 4 | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より | C.M.シェーンベルク | 森田 一浩 | ブレーン | 金賞 | ○ | |
8 | 名古屋高等学校 | 11:50 | 森山 孝光 | 39 | 1 | 歌劇「トゥーランドット」より | G.プッチーニ | 後藤 洋 | ブレーン | 銀賞 | ||
9 | 大同大学大同高等学校 | 12:05 | 中塚 恵介 | 52 | 4 | 交響曲第1番「グラール」より第4楽章:ロンド−コーダ | 天野 正道 | 未出版 | 金賞 | ○ | ||
10 | 愛知県立旭丘高等学校 | 13:10 | 林 秀幸 | 27 | 2 | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション<小編成版> | F.レハール | 鈴木 英史 | ブレーン | 銀賞 | ||
11 | 東海学園高等学校 | 13:25 | 松山 英司 | 26 | 1 | 聖エルモの火 ウィンドオーケストラのために | 片岡 寛晶 | ブレーン | 銀賞 | |||
12 | 名古屋経済大学市邨高等学校 | 13:40 | 村田 譲 | 55 | 2 | バイ バイ ヴァイオレット | 井潤 昌樹 | カフア | 銀賞 | |||
13 | 名古屋市立若宮商業高等学校 | 13:55 | 石田 正 | 42 | 2 | ガリバー旅行記 | B.アッペルモント | ベリアート | 銀賞 | |||
14 | 名古屋市立名東高等学校 | 14:10 | 山崎 力愛 | 52 | 1 | 楓葉の舞(コンクール・エディション) | 長生 淳 | ブレーン | 金賞 | ○ | ||
15 | 享栄高等学校 | 14:25 | 山林 唯 | 39 | 4 | アトランティス | 高橋 伸哉 | ブレーン | 銀賞 | |||
16 | 愛知県立惟信高等学校 | 14:40 | 厚地 健司 | 37 | 2 | マードックからの最後の手紙 | 樽屋 雅徳 | フォスター | 銅賞 | |||
17 | 名古屋大学教育学部附属高等学校 | 14:55 | 渡辺 武志 | 49 | 2 | 民衆を導く自由の女神 | 樽屋 雅徳 | カフア | 金賞 | ○ | ||
18 | 名古屋市立富田高等学校 | 15:10 | 渡部 信介 | 47 | 1 | エルサレムの光 | 広瀬 勇人 | 未出版 | 銀賞 |
部門 | 高等学校 | ||||||||||
地区 | 名古屋 | ||||||||||
編成 | プライマリー | ||||||||||
会場 | 名古屋国際会議場 センチュリーホール |
||||||||||
開演時間 | 15時45分 | ||||||||||
終演時間 | 16時45分 | ||||||||||
入場料 | 前売800円 当日1,000円 |
||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 出演者数 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 愛知県立緑丘商業高等学校 | 15:45 | 島名 淳乃 | 24 | INVICTA | J.スウェアリンジェン | バーンハウス | 銀賞 | |||
2 | 愛知県立中村高等学校 | 15:55 | 溝上 泰正 | 21 | マーチ・シャイニング・ロード 星空の物語 |
木内 涼 江原 大介 |
全日本吹奏楽連盟 ロケットミュージック |
銀賞 | |||
3 | 同朋高等学校 | 16:05 | 新玉 真士 | 20 | 「メリーマウント組曲」より第4楽章 第2幕への前奏曲とメイポールダンス | H.ハンソン | 下田 和輝 | ロケットミュージック | 金賞 | ○ | |
4 | 愛知県立名古屋南高等学校 | 16:15 | 澤井 祐哉 | 35 | マーチ・シャイニング・ロード セレブレーション |
木内 涼 J.スウェアリンジェン |
全日本吹奏楽連盟 バーンハウス |
金賞 | |||
5 | 愛知県立南陽高等学校 | 16:25 | 加子 景彩 | 22 | ペドロの奇跡の夜 | 樽屋 雅徳 | フォスター | 銀賞 | |||
6 | 至学館高等学校 | 16:35 | 三品 典大 | 9 | 波を越えてはるかに 〜吹奏楽のための祝典前奏曲(フレキシブル版) | 後藤 洋 | ブレーン | 銅賞 |