部門 | 高等学校 | |||||||||||
地区 | 名古屋 | |||||||||||
編成 | 東海代表予選 | |||||||||||
会場 | 日本特殊陶業市民会館 | |||||||||||
開演時間 | 12時00分 | |||||||||||
終演時間 | 17時45分 | |||||||||||
入場料 | 前売700円/当日800円 | |||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 人数 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 県立明和高等学校吹奏楽部 | 12:05〜12:20 | 三日月孝 | 45 | 2 | 桜華幻想 | 福島弘和 | (なし) | フォスターミュージック | 銀 | ||
2 | 東海学園高校 | 12:20〜12:35 | 今井 希 | 32 | 5 | ルイ・ブルジョワの賛歌による変奏曲 | C.T.スミス | (なし) | C.T.スミス Pub. | 銀 | ||
3 | 愛知県立南陽高等学校 | 12:35〜12:50 | 加古琢磨 | 25 | 3 | 交響詩曲「西遊記」 | 福島弘和 | (なし) | フォスターミュージック | 銅 | ||
4 | 同朋高等学校吹奏楽部 | 12:50〜13:05 | 新玉真士 | 18 | 3 | 小さな楽団のための組曲 T.前奏曲 U.子守唄 V.行進曲 | 高橋 宏樹 | (なし) | ブレーン | 銅 | ||
5 | 名古屋市立名東高校吹奏楽部 | 13:05〜13:20 | 伊東美代子 | 43 | 4 | 組曲「ロメオとジュリエット」より モンタギュー家とキャピュレット家、マドリガル、ティボルトの死 | S.プロコフィエフ | 鈴木 英史 | フォスターミュージック | 金 | ||
6 | 愛知淑徳高等学校吹奏楽部 | 13:20〜13:35 | 伊藤 慎悟 | 48 | 2 | 翠風の光 | 長生 淳 | (なし) | ブレーン | 金 | ◎ | |
7 | 名古屋市立富田高等学校 | 13:35〜13:50 | 渡部 信介 | 39 | 2 | 交響的断章 | V.ネリベル | (なし) | アルフレッド | 金 | ◎ | |
8 | 愛知県立天白高等学校 | 13:50〜14:05 | 小池憲司 | 51 | 4 | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」よりT・U・W | 高昌帥 | (なし) | カフア | 金 | ◎ | |
9 | 愛知県立昭和高等学校 | 14:05〜14:20 | 長尾 洪基 | 50 | 2 | 交響的断章 | V.ネリベル | (なし) | アルフレッド | 銀 | ||
10 | 名古屋市立西陵高等学校 | 14:20〜14:35 | 古井成三 | 39 | 3 | アイリッシュ・キャッスル | M.ゴッツ | (なし) | ルンデル | 銅 | ||
11 | 愛知県立旭丘高等学校 | 14:55〜15:10 | 林 秀幸 | 32 | 3 | たなばた | 酒井 格 | (なし) | デハスケ | 銅 | ||
12 | 東邦高等学校 | 15:10〜15:25 | 古野 達也 | 55 | 4 | ラッキードラゴン 〜第五福竜丸の記憶〜 | 福島 弘和 | (なし) | ブレーン | 金 | ◎ | |
13 | 愛知県立名古屋西高等学校 | 15:25〜15:40 | 金子章生 | 45 | 3 | アルメニアンダンス パート1 | A.リード | (なし) | ベルウィン | 銅 | ||
14 | 大同大学大同高等学校 | 15:40〜15:55 | 中塚 恵介 | 42 | 2 | 鼓響・・・故郷 | 天野 正道 | (なし) | フォスターミュージック | 金 | ||
15 | 享栄高等学校吹奏楽部 | 15:55〜16:10 | 山林唯 | 21 | 4 | セレブレーションアンドソング | R.シェルドン | (なし) | アルフレッド | 銅 | ||
16 | 名古屋市立菊里高等学校 | 16:10〜16:25 | 加藤有希 | 51 | 4 | ピータールー序曲 | M.アーノルド | 近藤久敦 | ブレーン | 金 | ◎ | |
17 | 愛知県立千種高等学校 | 16:25〜16:40 | 木村 斉 | 38 | 3 | 創造のレゾナンス | 江原 大介 | (なし) | ブレーン | 金 | ◎ | |
18 | 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 | 16:40〜16:55 | 関 克人 | 40 | 4 | ジャスパー〜夢へのナビゲーター! | 清水大輔 | (なし) | スペースコーポレーション | 銀 | ||
19 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 16:55〜17:10 | 阪野 弓子 | 45 | 2 | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション | F.レハール | 鈴木 英史 | ブレーン | 銀 | ||
20 | 名古屋大学教育学部附属中・高等学校 | 17:10〜17:25 | 渡辺 武志 | 48 | 3 | SEA OF WISDOM 〜知恵をもつ海〜 | 清水 大輔 | (なし) | フォスターミュージック | 銀 | ||
部門 | 高等学校 | |||||||||||
地区 | 名古屋 | |||||||||||
編成 | 東海代表予選 | |||||||||||
会場 | 日本特殊陶業市民会館 | |||||||||||
開演時間 | 10時00分 | |||||||||||
終演時間 | 15時40分 | |||||||||||
入場料 | 前売700円/当日800円 | |||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 人数 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 至学館高等学校 | 10:05〜10:20 | 三品 典大 | 17 | 3 | 序奏とファンタジア | R.ミッチェル | (なし) | 東亜音楽社・音楽の友社 | 辞退 | ||
2 | 愛知県立鳴海高等学校 | 10:20〜10:35 | 加藤久貴 | 34 | 4 | 春の猟犬 | A.リード | (なし) | ハル・レナード | 銅 | ||
3 | 愛知県立惟信高等学校 | 10:35〜10:50 | 佐藤里美 | 29 | 2 | 神々の運命 | S.ライニキー | (なし) | バーンハウス | 銅 | ||
4 | 南山高等・中学校 男子部 | 10:50〜11:05 | 村瀬 崇 | 30 | 2 | レパントの海戦 | 広瀬 勇人 | (なし) | ブレーンミュージック | 銀 | ||
5 | 東海高等学校 | 11:05〜11:20 | 鈴木智晴 | 44 | 4 | マゼランの未知なる大陸への挑戦 | 樽屋雅徳 | (なし) | カフア | 銀 | ||
6 | 中京大学附属中京高等学校 | 11:20〜11:35 | 梶山 亜紗 | 45 | 3 | 知恵を持つ海 | 清水 大輔 | (なし) | フォスターミュージック | 銅 | ||
7 | 愛知県立熱田高等学校吹奏楽部 | 11:35〜11:50 | 古田 善春 | 40 | 4 | 沢地萃(吹奏楽版) | 天野 正道 | (なし) | ブレーン | 銀 | ||
8 | 名古屋市立若宮商業高等学校 | 11:50〜12:05 | 矢後 義洋 | 38 | 4 | ディプティック | ヤン・ヴァンデルロースト | (なし) | デハスケ | 銅 | ||
9 | 名古屋市立緑高等学校 | 12:05〜12:20 | 古井 成三 | 39 | 2 | シーゲート序曲 | J.スウェアリンジェン | (なし) | バーンハウス | 銅 | ||
10 | 名古屋高等学校 | 12:20〜12:35 | 森山孝光 | 32 | 3 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より | P.マスカーニ | 宍倉晃 | ブレーン | 銀 | ||
11 | 愛知県立中村高等学校 | 13:25〜13:40 | 溝上泰正 | 26 | 2 | 秀吉<交響組曲「秀吉」より> | 櫛田てつ之扶 | (なし) | ウィンズスコア | 銅 | ||
12 | 名古屋大谷高等学校 | 13:40〜13:55 | 山本真史 | 55 | 5 | シダス | T.ドス | (なし) | ミトロパ | 金 | ◎ | |
13 | 愛知県立瑞陵高等学校 | 13:55〜14:10 | 武田 直樹 | 52 | 3 | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より | C.M.シェーンベルク | 森田一浩、福島弘和 | ブレーン、カフア | 金 | ◎ | |
14 | 名古屋市立桜台高等学校 | 14:10〜14:25 | 阪野弓子 | 55 | 2 | ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜 | 福島弘和 | (なし) | ブレーン | 金 | ◎ | |
15 | 名古屋経済大学市邨高等学校 | 14:25〜14:40 | 村田 譲 | 45 | 4 | 「交響的舞曲」より第三楽章 | S.ラフマニノフ | 佐藤 正人 | ブレーン | 銀 | ||
16 | 名古屋経済大学高蔵高等学校吹奏楽部 | 14:40〜14:55 | 荒川 絵理 | 33 | 2 | アルメニアンダンス パート1 | A.リード | (なし) | ベルウィン | 銀 | ||
17 | 名城大学附属高等学校 | 14:55〜15:10 | 蜂須賀一晃 | 50 | 2 | 悪魔の踊り | J.ヘルメスベルガー | 高橋徹 | デハスケ | 金 | ◎ | |
18 | 愛知県立名古屋南高等学校 | 15:10〜15:25 | 加藤 眞 | 55 | 4 | 歌劇「ばらの騎士」組曲より | R.シュトラウス | 森田 一浩 | ブレーン | 金 | ◎ | |
19 | 愛知県立愛知商業高等学校吹奏楽部 | 15:25〜15:40 | 篠永 早苗 | 51 | 3 | マードックからの最後の手紙 | 樽屋 雅徳 | (なし) | フォスターミュージック | 銀 |
部門 | 高等学校 | ||||||||||
地区 | 名古屋 | ||||||||||
編成 | プライマリー | ||||||||||
会場 | 日本特殊陶業市民会館 | ||||||||||
開演時間 | 16時00分 | ||||||||||
終演時間 | 17時20分 | ||||||||||
入場料 | 前売700円/当日800円 | ||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 人数 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 愛知県立熱田高等学校吹奏楽部 | 16:00〜16:10 | 佐々木 芳洋 | 30 | コンサートマーチ「青葉の街で」 インヴィクタ序曲 |
小林 武夫 J.スウェアリンジェン |
なし | 全日本吹奏楽連盟 | 銅 | ||
2 | 菊華高等学校 | 16:10〜16:20 | 湯浅 知文 | 15 | マカーム・ダンス | 片岡 寛晶 | なし | ブレーン株式会社 | 銀 | ||
3 | 啓明学館高等学校 | 16:20〜16:30 | 木下 弘明 | 21 | 英雄は我が傍らに | J.スウェアリンジェン | なし | バーンハウス | 金 | ◎ | |
4 | 愛知県立緑丘商業高等学校 | 16:30〜16:40 | 平尾泰子 | 26 | 春に寄せて〜風は光り、春はひらめく〜 | 福島弘和 | なし | ブレーン | 銀 | ||
5 | 愛知県立名古屋西高等学校 | 16:40〜16:50 | 金子章生 | 19 | ハンガリーの歌と民謡による組曲「子供のために」 | B.バルトーク | 黒川圭一 | ブレーン | 銅 | ||
6 | 愛知県立名古屋南高等学校 | 16:50〜1700 | 加藤眞 | 40 | コンサートマーチ「青葉の町で」 セレブレーション |
小林武夫 J.スウェアリンジェン |
なし | バーンハウス | 金 | ||
7 | 愛知県立愛知県立愛知工業高等学校 | 17:00〜17:10 | 森 勇 | 27 | 行進曲「勇気のトビラ」 | 高橋宏樹 | なし | 全日本吹奏楽連盟 | 銀 | ||
8 | 愛知工業大学名電高等学校 | 17:10〜17:20 | 伊藤宏樹 | 46 | 鷲が舞うところ | S.ライニキー | なし | バーンハウス | 金 |