1日目:7月22日(水) | |||||||||||
部門 | 高等学校 | ||||||||||
地区 | 名古屋 | ||||||||||
編成 | 東海代表予選 | ||||||||||
会場 | 愛知県勤労会館 | ||||||||||
開演時間 | 12時00分 | ||||||||||
終演時間 | 17時05分 | ||||||||||
入場料 | 800円 | ||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 12:05〜12:20 | 古井 成三 | 2 | 名誉の剣 | T.ハース | (なし) | Scherzando | 銅 | ||
2 | 愛知淑徳高等学校 | 12:20〜12:35 | 伊藤 慎悟 | 2 | ヴァレンシアの寡婦 | A.I.ハチャトゥリアン | 仲田守 | Wind Gallery | 金 | ||
3 | 愛知県立瑞陵高等学校 | 12:35〜12:50 | 山内 信男 | 1 | 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より | Z.コダーイ | G.バイナム | Universal Edition | 銀 | ||
4 | 愛知県立鳴海高等学校 | 12:50〜13:05 | 加藤久貴 | 4 | ウエストハイランドを旅して | R.シェルドン | (なし) | Birch Island | 銀 | ||
5 | 愛知県立明和高等学校 | 13:05〜13:20 | 前田 凜 | 5 | ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら | R.シュトラウス | 斎藤淳 | 未出版 | 金 | ◎ | |
6 | 愛知県立天白高等学校 | 13:20〜13:35 | 磯田 薫 | 2 | 朝鮮民謡の主題による変奏曲 | J.チャンス | (なし) | Boosey&Hawkes | 金 | ◎ | |
7 | 名古屋市立緑高等学校 | 13:35〜13:50 | 橋沙紀 | 2 | 太陽の詩 | 高橋宏樹 | (なし) | Wind Art | 銅 | ||
8 | 愛知県立旭丘高等学校 | 13:50〜14:05 | 森山由美 | 2 | 喜歌劇「モスクワ・チェリョ・ムーシカ」より | D.ショスタコーヴィッチ | 鈴木英史 | Wind Gallery | 銀 | ||
9 | 名古屋市立菊里高等学校 | 14:25〜14:40 | 加藤有希 | 1 | プスタより T、U、V、W | J.ロースト | (なし) | De Haske | 銀 | ||
10 | 享栄高等学校 | 14:40〜14:55 | 山林 唯 | 2 | コンサート・プレリュード | P.スパーク | (なし) | G&M Brand | 銅 | ||
11 | 同朋高等学校 | 14:55〜15:10 | 新玉真士 | 2 | アパラチアン序曲 | J.バーンズ | (なし) | Wingert Jones | 銀 | ||
12 | 愛知県立熱田高等学校 | 15:10〜15:25 | 川上詔二 | 4 | ペルシス | J.ホゼイ | (なし) | Curnow Music | 金 | ◎ | |
13 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 15:25〜15:40 | 阪野 弓子 | 2 | 喜歌劇「こうもり」セレクション | J.シュトラウス2世 | 鈴木英史 | Brain | 金 | ||
14 | 名古屋市立桜台高等学校 | 15:40〜15:55 | 渡部 信介 | 4 | ミュージカル「ミスサイゴン」より<br&rt;序曲 我が心の夢 サイゴン陥落 今がこのとき | C.M.シェーンベルグ | 宍倉晃 | Brain | 金 | ◎ | |
15 | 名古屋市立若宮商業高等学校 | 15:55〜16:10 | 大矢 雅史 | 2 | スカンジナビア | A.ベーゼンドルファー | (なし) | Rundel | 銅 | ||
16 | 名古屋経済大学高蔵高等学校 | 16:10〜16:25 | 田中 裕 | 4 | マ・メール・ロア より | M.ラヴェル | 森田一浩 | Brain | 金 | ◎ | |
2日目:7月23日(木) | |||||||||||
部門 | 高等学校 | ||||||||||
地区 | 名古屋 | ||||||||||
編成 | 東海代表予選 | ||||||||||
会場 | 愛知県勤労会館 | ||||||||||
開演時間 | 10時00分 | ||||||||||
終演時間 | 17時35分 | ||||||||||
入場料 | 800円 | ||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 大同大学大同高等学校 | 10:05〜10:20 | 中塚 恵介 | 2 | スパルタカス組曲 第一番 | A.I.ハチャトゥリアン | 中塚 恵介 | 未出版 | 銀 | ||
2 | 東海高等学校 | 10:20〜10:35 | 鈴木智晴 | 2 | 南の空のトーテムポールII 「リラ」 -2008年改訂版- | 田中賢 | (なし) | Sound M | 銅 | ||
3 | 愛知県立名古屋西高等学校 | 10:35〜10:50 | 金子章生 | 2 | ラス・ボラス・グランデス 惑星を象る大石球の神秘 | 八木澤教司 | (なし) | Wind Art | 銅 | ||
4 | 名古屋高等学校 | 10:50〜11:05 | 森山孝光 | 2 | 「神曲」より煉獄篇 | R.スミス | (なし) | Alfred | 銀 | ||
5 | 名古屋市立富田高等学校 | 11:05〜11:20 | 古田善春 | 4 | 巫女の詠えるうた | 大栗 裕 | (なし) | Yamaha | 銀 | ||
6 | 名古屋経済大学市邨高等学校 | 11:20〜11:35 | 村田 譲 | 4 | 歌劇「トゥーランドット」より | G.プッチーニ | 後藤洋 | Brain | 金 | ◎ | |
7 | 愛知県立昭和高等学校 | 11:35〜11:50 | 佐藤 綾花 | 2 | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション | F.レハール | 鈴木英史 | Brain | 金 | ◎ | |
8 | 愛知県立千種高等学校 | 11:50〜12:05 | 山本浩史 | 5 | 悪魔の踊り | J.ヘルメスベルガー | 高橋徹 | De Haske | 金 | ◎ | |
9 | 名古屋大学教育学部附属中・高等学校 | 13:05〜13:20 | 渡辺 武志 | 2 | 祝典のための音楽、第3楽章 | P.スパーク | (なし) | Studio Music | 銅 | ||
10 | 東邦高等学校 | 13:20〜13:35 | 古野 達也 | 2 | バレエ音楽「三角帽子」より 隣人の踊り 終幕の踊り | M.ファリャ | 保科洋 | 保科音楽事務所 | 金 | ◎ | |
11 | 東海学園高校 | 13:35〜13:50 | 鈴木文子 | 2 | ファイヤー・ダンス | E..ボルゴ | (なし) | Curnow Music | 銅 | ||
12 | 名城大学附属高等学校 | 13:50〜14:05 | 岡 充彦 | 2 | リオネッス | B.アッペルモント | (なし) | Beriato | 銀 | ||
13 | 中京大学附属中京高等学校 | 14:05〜14:20 | 梶山亜紗 | 4 | 幽霊列車 | E..ハックビー | (なし) | Barnhouse | 銀 | ||
14 | 名古屋市立名東高等学校 | 14:20〜14:35 | 櫻井雅子 | 5 | 喜歌劇「メリーウィドウ」セレクション | F.レハール | 鈴木英史 | Brain | 銀 | ||
15 | 愛知県立惟信高等学校 | 14:35〜14:50 | 小林 幸二 | 4 | 繭の夢 〜竜の舞う空〜 | 福島弘和 | (なし) | 未出版 | 銀 | ||
16 | 名古屋大谷高等学校 | 14:50〜15:05 | 山本真史 | 3 | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション | F.レハール | 鈴木英史 | Brain | 金 | ◎ |
7月23日(木) | ||||||||||
部門 | 高等学校 | |||||||||
地区 | 名古屋 | |||||||||
編成 | プライマリー | |||||||||
会場 | 愛知県勤労会館 | |||||||||
開演時間 | 15時25分 | |||||||||
終演時間 | 17時35分 | |||||||||
入場料 | 800円 | |||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 名古屋市立西陵高等学校 | 15:25〜15:35 | 古井 成三 | 古い三つのアメリカ舞曲より 1.プロムナード 2.ワルツ 3.ギャロップ |
W.オーウェン | F.J.H Music | 金 | ◎ | ||
2 | 愛知県立南陽高等学校 | 15:35〜15:45 | 加古琢磨 | 花の歌 | 福島弘和 | Accord | 銀 | |||
3 | 愛知県立昭和高等学校 | 15:45〜15:55 | 柴田 知宏 | 未来の風 | 小長谷 宗一 | Brain | 銀 | |||
4 | 愛知県立名古屋南高等学校 | 15:55〜16:05 | 加藤 眞 | コミカル★パレード セレブレーション |
島田尚美 J.スウェアリンジェン |
全日吹 Barnhouse |
金 | |||
5 | 愛知県立緑丘商業高等学校 | 16:05〜16:15 | 杉山謙次 | ハンティンドン セレブレーション | P.スパーク | Anglo Music | 銀 | |||
6 | 愛知県立愛知工業高等学校 | 16:15〜16:25 | 山邊智志 | コミカル★パレード | 島田尚美 | 全日吹 | 銅 | |||
7 | 啓明学館高等学校 | 16:25〜16:35 | 木下 弘明 | 組曲「ドリー」作品56より | G.U.フォーレ | 後藤洋 | 東芝EMI | 銅 | ||
8 | 至学館高等学校 | 16:35〜16:45 | 三品 典大 | チェスフォード ポートレート | J.スウェアリンジェン | Barnhouse | 銅 | |||
9 | 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 | 16:45〜16:55 | 関 克人 | コミカル★パレード エンカント |
島田尚美 R.W.スミス |
全日吹 Hal Leonard |
金 |