部門 | 高等学校 | ||||||||||
地区 | 名古屋 | ||||||||||
編成 | 東海代表予選 | ||||||||||
会場 | 中京大学文化市民会館 | ||||||||||
開演時間 | 12時00分 | ||||||||||
終演時間 | 17時05分 | ||||||||||
入場料 | 前売700円/当日800円 | ||||||||||
1日目 7月22日(火) | |||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 名古屋市立桜台高等学校 | 12:05 | 渡部 信介 | 1 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より | P.マスカーニ | 宍倉晃 | ブレーン | 銅 | ||
2 | 中京大学附属中京高等学校 | 12:20 | 梶山亜紗 | 1 | クラーク・カウンティ・セレブレーション | J.スウェアリンジェン | バーンハウス | 銀 | |||
3 | 東海学園高校 | 12:35 | 鈴木文子 | 1 | コンサート・プレリュード | P.スパーク | ブリティッシュ | 銅 | |||
4 | 名古屋市立菊里高等学校 | 12:50 | 加藤 善 | 1 | 組曲第3番「劇的風景」より 第3曲「終幕の情景」より 「マクベス」 | J.マスネ | 向井輝夫 | すみや | 金 | 代表 | |
5 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 13:05 | 古井成三 | 1 | 村人の祭 | J.ハーン | デ・ハスケ | 銀 | |||
6 | 愛知県立明和高等学校 | 13:20 | 春原啓佑 | 1 | 喜歌劇「こうもり」セレクション | J.シュトラウス | 鈴木英史 | ブレーン | 金 | 代表 | |
7 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 13:35 | 阪野弓子 | 2 | 交響的舞曲第3番「祭り」 | C.ウィリアムス | アルフレッド | 銀 | |||
8 | 愛知県立旭丘高等学校 | 13:50 | 小池真里奈 | 4 | 1730年の冬に | J.スウエアリンジェン | ビーチ・アイランド | 銅 | |||
9 | 名古屋市立名東高等学校 | 14:25 | 櫻井雅子 | 1 | ミュージカル「ミス・サイゴン」より | C.M.シェーンベルグ | 宍倉晃 | ブレーン | 銀 | ||
10 | 愛知県立瑞陵高等学校 | 14:40 | 山内 信男 | 1 | カルメン組曲 | G.ビゼー | A.リード | マスターズ・ミュージック | 銅 | ||
11 | 同朋高等学校 | 14:55 | 近藤国章 | 1 | 太陽への讃歌〜大地の鼓動 | 八木澤教司 | ウィンドアート出版 | 銀 | |||
12 | 大同工業大学大同高等学校 | 15:10 | 中塚 恵介 | 1 | バレエ音楽「白鳥の湖」より 序奏・第1幕第4曲パ・ド・トロワ・第4幕第29曲終曲 | P.チャイコフスキー | 中塚恵介 | 未出版 | 金 | 代表 | |
13 | 名古屋市立富田高等学校 | 15:25 | 古田善春 | 1 | ピリ・レイスの地図 | 八木澤教司 | ウインドアート出版 | 銀 | |||
14 | 愛知県立惟信高等学校 | 15:40 | 小林 幸二 | 2 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション | F.レハール | 鈴木英史 | ブレーン | 銀 | 代表 | |
15 | 東邦高等学校 | 15:55 | 古野 達也 | 1 | 歌劇「イーゴリ公」より ポーロヴェツ人の踊り | A.P.ボロディン | 黒川圭一 | ブレーン | 金 | 代表 | |
16 | 名城大学附属高等学校 | 16:10 | 岡 充彦 | 1 | チャールストン・ハーバー・セレブレーション | R.シェルドン | アルフレッド | 銀 | |||
部門 | 高等学校 | ||||||||||
地区 | 名古屋 | ||||||||||
編成 | 東海代表予選 | ||||||||||
会場 | 中京大学文化市民会館 | ||||||||||
開演時間 | 10時00分 | ||||||||||
終演時間 | 17時35分 | ||||||||||
入場料 | 前売700円/当日800円 | ||||||||||
2日目 7月23日(水) | |||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 名古屋市立緑高等学校 | 10:05 | 高橋沙紀 | 1 | たなばた | 酒井格 | デ・ハスケ | 銅 | |||
2 | 愛知淑徳高等学校 | 10:20 | 伊藤慎悟 | 2 | 喜歌劇「美しきエレーヌ」序曲 | J.オッフェンバック | 鈴木英史 | ブレーン | 金 | 代表 | |
3 | 愛知県立千種高等学校 | 10:35 | 浅井 孝一 | 1 | 三日月に架かるヤコブのはしご | 真島 俊夫 | デ・ハスケ | 金 | 代表 | ||
4 | 名古屋大谷高等学校 | 10:50 | 山本真史 | 1 | 喜歌劇『微笑みの国」セレクション | F.レハール | 鈴木英史 | ブレーン | 銀 | ||
5 | 享栄高等学校 | 11:05 | 菅沼 章 | 1 | 栄光のすべてに | J.スウェアリンジェン | バーンハウス | 銅 | |||
6 | 愛知県立鳴海高等学校 | 11:20 | 加藤久貴 | 1 | ファンファーレと祝典の賛歌 | P.ラベンダー | ハル・レオナルド | 銀 | |||
7 | 名古屋市立若宮商業高等学校 | 11:35 | 大矢雅史 | 1 | マナティリリック序曲 | R.シェルドン | ビーチ・アイランド | 銅 | |||
8 | 名古屋高等学校 | 11:50 | 森山孝光 | 1 | 狂詩曲「ノヴェナ」 | J.スウェアリンジェン | バーンハウス | 銅 | |||
9 | 愛知県立天白高等学校 | 13:05 | 後藤英史 | 2 | コロポックルの棲む渓谷「神居古潭」 | 八木澤教司 | ブレーン | 銀 | |||
10 | 愛知県立昭和高等学校 | 13:20 | 浅井 寛行 | 1 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション | F.レハール | 鈴木英史 | ブレーン | 金 | ||
11 | 愛知県立熱田高等学校 | 13:35 | 川上詔二 | 2 | キャンディード序曲 | L.バーンスタイン | C.グランドマン | ブージー&ホークス | 金 | ||
12 | 名古屋経済大学市邨高等学校 | 13:50 | 村田 譲 | 1 | ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 | Z.コダーイ | 森田一浩 | ブージー&ホークス | 金 | 代表 | |
13 | 愛知県立名古屋西高等学校 | 14:05 | 金子章生 | 1 | 梁塵秘抄〜熊野古道の幻想〜 | 福島弘和 | フォスター・ミュージック | 銀 | |||
14 | 東海高等学校 | 14:20 | 鈴木智晴 | 1 | マゼランの未知なる大陸への挑戦 | 樽屋雅徳 | カフア・レコード | 銀 | |||
15 | 名古屋経済大学高蔵高等学校 | 14:35 | 野澤 直仁 | 1 | 映画音楽『モスクワ チェリョムーシカ』より | D.ショスタコーヴィチ | 鈴木 英史 | ウインドギャラリー | 金 | 代表 |
部門 | 高等学校 | |||||||||
地区 | 名古屋 | |||||||||
編成 | プライマリー | |||||||||
会場 | 中京大学文化市民会館 | |||||||||
開演時間 | 15時10分 | |||||||||
終演時間 | 16時50分 | |||||||||
入場料 | 前売700円/当日800円 | |||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 愛知県立昭和高等学校 | 15:10 | 佐藤 綾花 | マーチ・タウン | 長谷川浩一 | BMG | 銀 | |||
2 | 愛知県立緑丘商業高等学校 | 15:20 | 平尾康子 | チェスフォード・ポートレート | J.スウェアリンジェン | バーンハウス | 銀 | |||
3 | 愛知県立千種高等学校 | 15:30 | 浅井 孝一 | 預言 | S.オラクリン | カール・フィッシャー | 金 | |||
4 | 名古屋市立西陵高等学校 | 15:40 | 古井 成三 | 祝典序曲 | H.ヘイデ | ルンデル | 銀 | |||
5 | 愛知県立愛知工業高等学校 | 15:50 | 山邊智志 | センチュリア | J.スウェアリンジェン | バーンハウス | 銅 | |||
6 | 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 | 16:00 | 関 克人 | ブライアンの休日 1730年冬:川の旅 |
内藤淳一 J.スウェアリンジェン |
ビーチ・アイランド | 銅 | |||
7 | 至学館高等学校 | 16:10 | 三品典大 | ブライアンの休日 マジェスティア |
内藤淳一 J.スウェアリンジェン |
バーンハウス | 銅 | |||
8 | 名古屋大学教育学部附属中・高等学校 | 16:20 | 渡辺 武志 | アパラチアン序曲 | J.バーンズ | ウィンゲート・ジョーンズ | 金 | 代表 | ||
9 | 愛知県立南陽高等学校 | 16:30 | 加古琢磨 | セレブレーション | J.スウェアリンジェン | バーンハウス | 銀 | |||
10 | 愛知県立名古屋南高等学校 | 16:40 | 加藤 眞 | ブライアンの休日 セレブレーション |
内藤淳一 J.スウェアリンジェン |
バーンハウス | 金 |