部門 | 高等学校 | |||||||||
地区 | 名古屋 | |||||||||
編成 | A編成(1日目) | |||||||||
会場 | 名古屋市民会館 | |||||||||
開演時間 | 12時00分 | |||||||||
終演時間 | 17時00分 | |||||||||
入場料 | 前売700円/当日800円 | |||||||||
7月24日(火) 1日目 | ||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 指揮者名 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 愛知県立名古屋西高等学校 | 金子章生 | 4 | 朝鮮民謡による変奏曲 | J.B.チャンス | Boosey & Hawkes | 銅 | |||
2 | 名古屋市立桜台高等学校 | 渡部信介 | 3 | バレエ音楽「シンデレラ」より | S.プロコフィエフ | 大橋 晃一 | ライトスタッフ | 銀 | ||
3 | 東海学園高等学校 | 鈴木文子 | 4 | オデッセイ | J.コーディル | Hall Leonald | 銀 | |||
4 | 東海高等学校 | 藤井浩平 | 1 | チェイサー | 天野正道 | CAFUA | 銀 | |||
5 | 愛知淑徳高等学校 | 服部篤典 | 2 | 喜歌劇「こうもり」セレクション | J .シュトラウス U | 鈴木 英史 | Brain | 金 | ○ | |
6 | 愛知県立旭丘高等学校 | 吉田早織 | 1 | 梁塵秘抄〜熊野古道の幻想〜 | 福島 弘和 | Bell Music Press | 銀 | |||
7 | 大同工業大学大同高等学校 | 中塚恵介 | 4 | マ・メール・ロア T・W・X | M.ラヴェル | 中塚 恵介 | 未出版 | 銀 | ||
8 | 名古屋市立菊里高等学校 | 河田暁仁 | 4 | アメリカの騎士 より 選ばれし者 | S.メリロ | STORMWORKS | 金 | ○ | ||
9 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 古井成三 | 2 | ヴァージニア | ヤコブ=デ=ハーン | De Haske | 銅 | |||
10 | 名古屋市立若宮商業高等学校 | 小川正弘 | 4 | スペインの三連画 | ヤン・デ・ハーン | De Haske | 銅 | |||
11 | 至学館高等学校 | 三品 典大 | 2 | フェスティーボ | V.ネリベル | Alfred | 銅 | |||
12 | 愛知県立瑞陵高等学校 | 山内信男 | 1 | アルメニアンダンスパート1 | A.リード | Sam Fox | 金 | ○ | ||
13 | 愛知県立明和高等学校 | 古橋まどか | 2 | 喜びの島 | C.ドビュッシー | 真島俊夫 | Brain | 金 | ○ | |
14 | 東邦高等学校 | 古野達也 | 2 | 三つの交響的素描「海」よりV.風と海との対話 | C.ドビュッシー | 佐藤 正人 | Brain | 金 | ○ | |
15 | 享栄高等学校 | 菅沼章 | 4 | イギリス民謡組曲より Tマーチ | V・ウイリアム | Hall Leonald | 銀 | |||
16 | 名城大学附属高等学校 | 岡充彦 | 4 | 山の威容 | F.チェザリーニ | Mitropa music | 銅 | |||
部門 | 高等学校 | |||||||||
地区 | 名古屋 | |||||||||
編成 | A編成(2日目) | |||||||||
会場 | 名古屋市民会館 | |||||||||
開演時間 | 10時00分 | |||||||||
終演時間 | 16時30分 | |||||||||
入場料 | 前売700円/当日800円 | |||||||||
7月25日(水) 2日目 | ||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 指揮者名 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 阪野弓子 | 2 | ケルティック ノッツ | G.リチャーズ | Obrasso | 金 | ○ | ||
2 | 愛知県立千種高等学校 | 浅井孝一 | 3 | バレエ音楽「白鳥の湖」から 第3幕第18曲情景 第21曲スペインの踊り 第4幕第29曲終曲 | P.チャイコフスキー | 保科 洋 | 保科音楽事務所 | 金 | ○ | |
3 | 愛知県立惟信高等学校 | 小林幸二 | 2 | 民衆を導く自由の女神 | 樽屋 雅徳 | CAFUA | 銅 | |||
4 | 愛知県立天白高等学校 | 後藤英史 | 4 | 七五三 | 酒井格 | 未出版 | 銀 | |||
5 | 愛知県立熱田高等学校 | 川上詔二 | 3 | 歌劇「サムソンとデリラ」よりバッカナール | サン・サーンス | L.スタイガー | Neil A Kjos | 銅 | ||
6 | 名古屋市立富田高等学校 | 古田善春 | 4 | ローマの祭りより十月祭・主顕祭 | O.リスピーギ | 建部知弘 | UNIVERSE | 銀 | ||
7 | 名古屋市立緑高等学校 | 笠井実子 | 4 | プスタ | J.V.ロースト | De Haske | 銀 | |||
8 | 名古屋高校 | 森山孝光 | 4 | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス | D.ギリングハム | C.Alan publications | 銀 | |||
9 | 名古屋経済大学市邨高等学校 | 村田譲 | 4 | ルイ・ブルジョアーの賛歌による変奏曲 | C. T.スミス | Claude T.Smith P. | 金 | ○ | ||
10 | 名古屋経済大学高蔵高等学校 | 田中裕 | 1 | 喜歌劇『微笑みの国』セレクション | F.レハール | 鈴木英史 | Brain | 金 | ○ | |
11 | 名古屋市立名東高等学校 | 櫻井雅子 | 4 | アルメニアンダンス パートT | A.リード | Sam Fox | 銀 | |||
12 | 愛知県立鳴海高等学校 | 加藤久貴 | 2 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション | F.レハール | 鈴木英史 | Brain | 銅 | ||
13 | 愛知県立昭和高等学校 | 浅井寛行 | 2 | 元禄 | 櫛田てつ之扶 | すみや | 金 | ○ | ||
14 | 同朋高等学校 | 近藤国章 | 4 | 交響的詩曲「走れメロス」 | 福島弘和 | CAFUA | 銀 | |||
15 | 中京大学中京高等学校 | 小野田英明 | 3 | 喜歌劇『微笑みの国』セレクション | F.レハール | 鈴木英史 | Brain | 銀 |
部門 | 高等学校 | |||||||||
地区 | 名古屋 | |||||||||
編成 | プライマリー | |||||||||
会場 | 名古屋市民会館 | |||||||||
開演時間 | 16時30分 | |||||||||
終演時間 | 17時30分 | |||||||||
入場料 | 前売700円/当日800円 | |||||||||
7月25日(水) 2日目 | ||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 指揮者名 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 愛知県立名古屋南高等学校 | 加藤 眞 | コンサートマーチ「光と風の通り道」 管楽器と打楽器のためのセレブレーション |
栗栖健一 J.スウェアリンジェン |
全日本吹奏楽連盟 Barnhouse |
金 | ||||
2 | 名古屋大学教育学部附属中・高等学校 | 渡辺 武志 | マーチ「ブルースカイ」 | 高木 登古 | 全日本吹奏楽連盟 | 銀 | ||||
3 | 名古屋市立西陵高等学校 | 古井 成三 | じんじん(沖縄わらべ歌より) | 福島 弘和 | アコード | 銀 | ||||
4 | 愛知県立千種高等学校 | 浅井孝一 | パガニーニの主題による幻想変奏曲 | J.バーンズ | SOUTHERN MUSIC | 金 | ||||
5 | 愛知県立昭和高等学校 | 浅井 寛行 | 14のバガテルより | B.バルトーク | 山本 教生 | アコード | 銀 | |||
6 | 愛知県立明和高等学校 | 平井佳奈 | インヴィクタ序曲 | J.スウェアリンジェン | Barnhouse | 銀 | ||||
7 | 愛知県立名古屋西高等学校 | 寺西絵里奈 | 士官候補生 | J.P.スーザ | 渡部哲哉 | UNIVERSE | 銅 | |||
8 | 愛知県立惟信高等学校 | 武田 裕也 | コヴィントン広場 | J.スウェアリンジェン | Birch Island | 銅 | ||||
9 | 名古屋大谷高等学校 | 山本真史 | コンサートマーチ「光と風の通り道」 アトランティス |
栗栖健一 高橋伸哉 |
全日本吹奏楽連盟 ブレーン |
金 | ○ |