平成18年度 第19回愛知県マーチング大会 タイムテーブル | |||||||||||
部門 | 順 | 団体名 | 本番 | 待機 | 第2競技場 | 第3競技場 | 集合 | ||||
開会式(12:58〜13:00) | |||||||||||
中ニュ | 1 | 豊川東部 | 13:00 | 12:54 | 12:45 | - | 12:51 | 12:36 | - | 12:42 | 12:26 |
2 | 東港 | 13:06 | 13:00 | 12:51 | - | 12:57 | 12:42 | - | 12:48 | 12:32 | |
3 | 美和 | 13:12 | 13:06 | 12:57 | - | 13:03 | 12:48 | - | 12:54 | 12:38 | |
時間調整(3分) | |||||||||||
中学パレコン | 1 | 甚目寺 | 13:21 | 13:14 | 13:04 | - | 13:11 | 12:54 | - | 13:01 | 12:44 |
2 | 石尾台 | 13:28 | 13:21 | 13:11 | - | 13:18 | 13:01 | - | 13:08 | 12:51 | |
3 | 神丘 | 13:35 | 13:28 | 13:18 | - | 13:25 | 13:08 | - | 13:15 | 12:58 | |
4 | 佐織西 | 13:42 | 13:35 | 13:25 | - | 13:32 | 13:15 | - | 13:22 | 13:05 | |
5 | 甚目寺南 | 13:49 | 13:42 | 13:32 | - | 13:39 | 13:22 | - | 13:29 | 13:12 | |
6 | 蟹江北 | 13:56 | 13:49 | 13:39 | - | 13:46 | 13:29 | - | 13:36 | 13:19 | |
7 | 植田 | 14:03 | 13:56 | 13:46 | - | 13:53 | 13:36 | - | 13:43 | 13:26 | |
中フェス | 1 | 蟹江 | 14:10 | 14:03 | 13:53 | - | 14:00 | 13:43 | - | 13:50 | 13:33 |
2 | 弥富 | 14:17 | 14:10 | 14:00 | - | 14:07 | 13:50 | - | 13:57 | 13:40 | |
3 | 犬山南 | 14:24 | 14:17 | 14:07 | - | 14:14 | 13:57 | - | 14:04 | 13:47 | |
高ニュ | 1 | 桜丘 | 14:31 | 14:25 | 14:16 | - | 14:22 | 14:07 | - | 14:13 | 13:57 |
休憩(20分) | |||||||||||
高校以上パレコン | 1 | 名古屋南 | 14:57 | 14:50 | 14:40 | - | 14:47 | 14:30 | - | 14:37 | 14:20 |
2 | 市邨 | 15:04 | 14:57 | 14:47 | - | 14:54 | 14:37 | - | 14:44 | 14:27 | |
3 | 桜台 | 15:11 | 15:04 | 14:54 | - | 15:01 | 14:44 | - | 14:51 | 14:34 | |
4 | 昭和 | 15:18 | 15:11 | 15:01 | - | 15:08 | 14:51 | - | 14:58 | 14:41 | |
5 | 幸田 | 15:25 | 15:18 | 15:08 | - | 15:15 | 14:58 | - | 15:05 | 14:48 | |
6 | 東郷 | 15:32 | 15:25 | 15:15 | - | 15:22 | 15:05 | - | 15:12 | 14:55 | |
7 | 豊野 | 15:39 | 15:32 | 15:22 | - | 15:29 | 15:12 | - | 15:19 | 15:02 | |
8 | 東邦 | 15:46 | 15:39 | 15:29 | - | 15:36 | 15:19 | - | 15:26 | 15:09 | |
9 | 豊川 | 15:53 | 15:46 | 15:36 | - | 15:43 | 15:26 | - | 15:33 | 15:16 | |
10 | 春日井西 | 16:00 | 15:53 | 15:43 | - | 15:50 | 15:33 | - | 15:40 | 15:23 | |
11 | 豊田北 | 16:07 | 16:00 | 15:50 | - | 15:57 | 15:40 | - | 15:47 | 15:30 | |
高以上フェス | 1 | 豊橋中央 | 16:14 | 16:07 | 15:57 | - | 16:04 | 15:47 | - | 15:54 | 15:37 |
2 | 安城学園 | 16:21 | 16:14 | 16:04 | - | 16:11 | 15:54 | - | 16:01 | 15:44 | |
3 | 創価中部富士鼓笛 | 16:28 | 16:21 | 16:12 | - | 16:19 | 16:03 | - | 16:10 | 15:57 | |
休憩(10分) | |||||||||||
特別演技 | 1 | 港南 | 16:45 | 16:38 | 16:28 | - | 16:35 | 16:18 | - | 16:25 | 16:08 |
2 | 春木 | 16:52 | 16:45 | 16:35 | - | 16:42 | 16:25 | - | 16:32 | 16:15 | |
3 | 名電 | 16:59 | 16:52 | 16:42 | - | 16:49 | 16:32 | - | 16:39 | 16:22 | |
招待 | 1 | 木曽川 | 17:06 | 16:59 | 16:49 | - | 16:56 | 16:39 | - | 16:46 | 16:29 |
ゲスト | 1 | 名古屋女子大高 | 17:16 | 17:09 | 16:59 | - | 17:06 | 16:49 | - | 16:56 | 16:39 |
閉会式・成績発表・表彰17:40〜 |