部門 | 小学校 バンドフェスティバル |
|||||||||
地区 | 県大会 | |||||||||
会場 | 岡崎中央総合公園 総合体育館 アリーナ |
|||||||||
開演時間 | 12時50分 | |||||||||
終演時間 | 15時10分 | |||||||||
入場料 | 当日券700円 | |||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 碧南市立日進小学校 | 12:50 | 増田 裕子 | かみごと ~幼い日に見た祭りの情景 | 足立 正 | 銀 | ||||
2 | 刈谷市立住吉小学校 | 13:00 | 加藤みさ子 | Over The SEA | 阿佐美圭祐 | 銀 | ||||
3 | 碧南市立西端小学校 | 13:10 | 守田 千夏 | スペース・アドベンチャー | 富士原裕章 | 銅 | ||||
4 | 刈谷市立亀城小学校 | 13:20 | 杉田 敦 | スペース・アドベンチャー | 富士原裕章 | 金 | ||||
5 | 豊橋市立つつじが丘小学校 | 13:30 | 竹下 有紀 | 冒険の夢 | 田丸和弥 | 銅 | ||||
6 | 岡崎市立竜美丘小学校 | 13:40 | 伊豫田美奈子 | スペース・アドベンチャー | 富士原裕章 | 銀 | ||||
7 | 岡崎市立美合小学校 | 13:50 | 山田 知世 | オーメンズ・オブ・ラブ A Whole New World |
和泉宏隆 アラン・メンケン |
山下国俊 ティム・ライス |
銀 | |||
8 | 高浜市立高取小学校 | 14:00 | 深谷 香織 | リパーカッションズ | ロバート・ウォーレン・スミス | 銀 | ||||
9 | 碧南市立大浜小学校 | 14:10 | 伊藤 奈々 | 語りつがれる栄光 | ジェームズ・スウェアリンジェン | 戸田顕 | 金 | |||
10 | 東郷町立東郷小学校 | 14:20 | 永長 昭彦 | パリのアメリカ人 | ジョージ・ガーシュイン | 岩井直溥 | 金 | 代表 | ||
11 | 岡崎市立大樹寺小学校 | 14:30 | 浅井 美緒 | パイオニア | フィリップ・スパーク | 金 | ||||
12 | 刈谷市立朝日小学校 | 14:40 | 篠田 清隆 | ディオゲネス | ヤコブ・デ・ハーン | 金 | 代表 | |||
13 | 碧南市立棚尾小学校 | 14:50 | 市古 美奈 | 元禄 | 櫛田胅之扶 | 金 | 代表 | |||
14 | 安城市立作野小学校 | 15:15 | 上田 広美 | 心の歌 ~岡野貞一の唱歌より~ | 岡野貞一 | 阿部忠昭、池谷文孝 | 金 | 代表 | 県教委・朝日 |