部門 | 小学校 | |||||||||
地区 | 県大会 | |||||||||
会場 | 蒲郡市民会館 中ホール |
|||||||||
開演時間 | 12:20 | |||||||||
終演時間 | 16:30 | |||||||||
入場料 | 無料 | |||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 編成 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 西尾市立矢田小学校 | 12:27 | 打楽器三重奏 | スケルツォ | グッドマン | アルフレッド | B | |||
2 | 岡崎市立竜美丘小学校 | 12:34 | 打楽器五重奏 | エオリアン クィンテット | 金田真一 | ブレーン | A | |||
3 | 碧南市立棚尾小学校 | 12:41 | 打楽器五重奏 | 花火 | 石毛里佳 | ウィンドアート出版 | A | |||
4 | 刈谷市立住吉小学校 | 12:48 | 打楽器六重奏 | クシコスポスト | ネッケ | 高倉秋子 | 共同音楽出版社 | B | ||
5 | 岡崎市立竜美丘小学校 | 12:55 | フルート三重奏 | ふるさと | 岡野禎一 | 小島里美 | エイト社 | A | ||
6 | 岡崎市立竜美丘小学校 | 13:00 | クラリネット四重奏 | 木星のファンタジー | G.ホルスト | 伊藤康英 | ブレーン | B | ||
7 | 碧南市立棚尾小学校 | 13:05 | クラリネット五重奏 | 翠色の蜃気楼 | 加藤新平 | ウィンズ・スコア | B | |||
8 | 岡崎市立竜美丘小学校 | 13:10 | サクソフォン四重奏 | 春の小径 | 広瀬勇人 | ブレーン | 棄権 | |||
9 | 碧南市立棚尾小学校 | 13:15 | サクソフォン五重奏 | ガラスの香り | 福田洋介 | ウィンズ・スコア | A | |||
10 | 岡崎市立竜美丘小学校 | 13:20 | トランペット五重奏 | ラルゴ・カンタービレ | ロエイレット | マーラット | ティーダ出版 | A | ||
11 | 岡崎市立竜美丘小学校 | 13:25 | ホルン四重奏 | フィンランディア | シベリウス | 鎧熊つよし | ミュージックベルズ社 | A | ||
12 | 岡崎市立竜美丘小学校 | 13:30 | トロンボーン四重奏 | アメイジング・グレイス | J.ニュートン | 成舞新樹 | ミュージックベルズ社 | B | ||
13 | 岡崎市立竜美丘小学校 | 13:35 | バリ・テューバ四重奏 | 見上げてごらん夜の星を | いずみたく | 金山徹 | ウィンズ・スコア | 棄権 | ||
14 | 東郷町立東郷小学校 | 13:40 | 混成八重奏 | リクディム | J.V.デル.ロースト | デ・ハスケ | B | |||
15 | 刈谷市立亀城小学校 | 14:05 | 打楽器七重奏 | エオリアン クィンテット | 金田真一 | ブレーン | A | |||
16 | 蒲郡市立西浦小学校 | 14:12 | 打楽器六重奏 | クシコスポスト | ネッケ | 未出版 | B | |||
17 | 蒲郡市立西浦小学校 | 14:18 | 打楽器六重奏 | 道化師のギャロップ | カバレフスキー | 未出版 | B | |||
18 | 蒲郡市立西浦小学校 | 14:24 | 打楽器八重奏 | エル・クンバンチェロ | エルナンデス | 未出版 | A | 代表 | 県教育委員会賞 | |
19 | 刈谷市立住吉小学校 | 14:30 | 金管六重奏 | 水上の音楽より | G.F.ヘンデル | 山本教生 | アコード出版 | B | ||
20 | 東郷町立東郷小学校 | 14:35 | 金管七重奏 | あと1匹の猫 クラーケン | C.ヘイゼル | チェスターミュージック | A | 代表 | ||
21 | 刈谷市立亀城小学校 | 14:40 | 金管八重奏 | 「キンダーアルバム」より兵士の歌、かけ足行進 | L.ケーラー | 山本教生 | アコード出版 | B | ||
22 | 刈谷市立朝日小学校 | 14:45 | 金管八重奏 | ジェリコの戦い | 黒人霊歌 | 山本教生 | アコード出版 | A | ||
23 | 西尾市立矢田小学校 | 14:50 | 金管八重奏 | ラバースコンチェルト | S.リンツェル/P.ランデル | 浦田健次郎 | エイト社 | B | ||
24 | 刈谷市立住吉小学校 | 14:55 | 金管八重奏 | ガーシュウィン・エアー | ガーシュウィン | 山本教生 | アコード出版 | B | ||
25 | 碧南市立棚尾小学校 | 15:00 | 金管八重奏 | ルネサンス舞曲集より | ジェルヴェーズ/アテニャン | 小野寺真 | ブレーン | B | ||
26 | 刈谷市立亀城小学校 | 15:05 | 金管八重奏 | ガーシュウィン・エアー | ガーシュウィン | 山本教生 | アコード出版 | A | ||
27 | 刈谷市立朝日小学校 | 15:10 | 金管八重奏 | カプリオール組曲 | P.ウォルロック | タバシナ ツミイ | ティーダ出版 | B | ||
28 | 西尾市立矢田小学校 | 15:15 | 金管八重奏 ※ | ラバースコンチェルト | S.リンツェル/P.ランデル | 浦田健次郎 | エイト社 | B | ||
29 | 刈谷市立住吉小学校 | 15:20 | 金管八重奏 | アンダルシアのロマンス | サラサーテ | 山本教生 | アコード出版 | B | ||
30 | 刈谷市立亀城小学校 | 15:25 | 金管八重奏 | 小さな世界 | M.シャーマン | エイト社 | B | |||
31 | 碧南市立棚尾小学校 | 15:30 | 金管八重奏 ※ | ルネサンス舞曲集より | ジェルヴェーズ/アテニャン | 小野寺真 | ブレーン | A | ||
32 | 刈谷市立朝日小学校 | 15:35 | 金管八重奏 | モラヴィア民族舞曲集より | 山本教生 | アコード出版 | A | |||
33 | 刈谷市立亀城小学校 | 15:40 | 金管八重奏 | 王宮の花火の音楽より「歓喜」 | G.F.ヘンデル | 浦田健次郎 | B | |||
34 | 碧南市立棚尾小学校 | 15:45 | フルート四重奏 | 「フルーツパフェ」より3・4 | 伊藤康英 | イトーミュージック | A | |||
※は、同じ学校で同じ編成・同じ演奏曲だが、出演者が異なる。 |