部門 | 高等学校 | |||||||||||
地区 | 東尾張 | |||||||||||
編成 | 東海代表予選 | |||||||||||
会場 | 瀬戸市文化センター | |||||||||||
開演時間 | 10時40分 | |||||||||||
終演時間 | 16時50分 | |||||||||||
入場料 | 当日700円(前売600円) | |||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 人数 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 旭野高等学校 | 10:40 | 江上 伊織 | 55 | 5 | 歌劇「トスカ」第三幕より | G.プッチーニ | 飯島俊成 | ブレーン株式会社 | 失格 | ||
2 | 中部大学第一高等学校 | 10:55 | 服部 静香 | 28 | 4 | 百年祭 | 福島弘和 | (なし) | ブレーン | 銀 | ||
3 | 愛知朝鮮中高級学校 | 11:25 | 権 慶模 | 19 | 4 | リパーカッションズ | ロバート W.スミス | (なし) | C.L.バーンハウス | 銀 | ||
4 | 東郷高校 | 11:40 | 東 聡美 | 35 | 4 | アルメニアンダンス パートT | アルフレッド・リード | (なし) | SAM FOX | 銀 | ||
5 | 春日井西高等学校 | 11:55 | 橋本 毅 | 39 | 4 | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション | F.レハール | 鈴木英史 | ブレーン | 金 | ○ | 8/6 M |
6 | 春日井商業高等学校 | 12:10 | 山口 有美 | 37 | 4 | ガリバー旅行記 T.リリパット U.ブロブディングナグ V.ラピュータ W.フィヌム | ベルト・アッペルモント | (なし) | ベリアート ミュージック | 銅 | ||
7 | 春日井高等学校 | 12:25 | 福田 隆二朗 | 42 | 4 | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション | E.カールマン | 鈴木 英史 | ブレーン株式会社 | 金 | ○ | 8/6 L |
8 | 小牧高等学校 | 12:40 | 柴田 祥 | 36 | 4 | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション | F.レハール | 鈴木 英史 | ブレーン | 銀 | ||
9 | 長久手高等学校 | 13:35 | 竹本 郁夫 | 46 | 4 | 梁塵秘抄〜熊野古道の幻想〜 | 福島 弘和 | (なし) | フォスターミュージック | 金 | ○ | 8/7 Q |
10 | 高蔵寺高等学校 | 13:50 | 浅井 良之 | 55 | 4 | バレエ音楽「青銅の騎士」より 1序曲 2元老院の庭 3舞踏会の庭 4ダンスの情景 5市民のための讃美歌 | R.M.グリエール | 林 紀人 | すみやグッディ | 金 | ||
11 | 春日井東高等学校 | 14:05 | 足立 真里那 | 32 | 4 | 船乗りと海の歌 | ロバート・W・スミス | (なし) | アルフレッド・パブリッシング | 銀 | ||
12 | 小牧南高等学校 | 14:20 | 櫻井 正昭 | 40 | 4 | キャンディード序曲 | レナード・バーンスタイン | クレア・グランドマン | ハル・レナード | 銅 | ||
13 | 瀬戸高等学校 | 14:35 | 谷口 史洋 | 27 | 4 | 元禄 | 櫛田テツ之扶 | (なし) | すみや | 銅 | ||
14 | 日進西高等学校 | 14:50 | 各務 文章 | 51 | 2 | マードックからの最後の手紙 | 樽屋雅徳 | (なし) | フォスターミュージック | 金 | ○ | 8/7 H |
15 | 栄徳高等学校 | 15:20 | 伏原 克朗 | 33 | 2 | 吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」 1.祈り 3.祭り |
伊藤康英 | (なし) | 音楽之友社 | 銀 | ||
16 | 春日井南高等学校 | 15:35 | 齋藤 大輔 | 55 | 4 | バレエ組曲「赤いけしの花」より Tクーリーの勝利の踊り Xワルツ Yロシア水兵の踊り | R.グリエール | 仲田守 | 有限会社ウインドギャラリー | 銀 | ||
17 | 瀬戸西高等学校 | 15:50 | 野田 雄一 | 53 | 2 | 交響曲第1番「指環物語」第4楽章、第5楽章 | ヨハン・デ・メイ | (なし) | Amstel Music | 金 | ○ | 8/7 G |
18 | 春日丘高等学校 | 16:05 | 安田 竜彦 | 48 | 5 | 歌劇「トゥーランドット」より | ジャコモ・プッチーニ | 後藤洋 | ブレーンミュージック | 金 | ○ | 8/6 A |
19 | 西春高等学校 | 16:20 | 吉川 奈奈 | 53 | 2 | マリアの七つの悲しみ | 樽屋雅徳 | (なし) | CAFUA Rental Library | 銀 | ||
20 | 新川高校 | 16:35 | 佐々木 瞳 | 32 | 4 | コレオグラフィー | R.シェルドン | (なし) | Alfred Publishing | 銀 |
部門 | 高等学校 | ||||||||||
地区 | 東尾張 | ||||||||||
編成 | プライマリー | ||||||||||
会場 | 瀬戸市文化センター | ||||||||||
開演時間 | 10時00分 | ||||||||||
終演時間 | 10時40分 | ||||||||||
入場料 | 当日700円(前売600円) | ||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 人数 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 瀬戸北総合高等学校 | 10:00 | 柴田 肇 | 22 | ラ・クカラチャ | メキシコ民謡 | 岩井 直溥 | ヤマハミュージックメディア | 銅 | ||
2 | 日進高等学校 | 10:10 | 角谷 健一 | 17 | ブラック・フォレスト序曲 | マイケル・スウィーニー | (なし) | ハル・レオナルド | 銀 | ||
3 | 瀬戸窯業高等学校 | 10:20 | 小島 清美 | 21 | セレブレィション アンド ソング | ロバート・シェルドン | (なし) | アルフレッド社 | 金 | ||
4 | 豊明高等学校 | 10:30 | 田中英保 | 20 | 1.ミス・リバティ 2.「ヴィクトリア女王と素晴らしき英国」より イノシシの頭とローストビーフの行列、木の精のワルツ、ギャロップ |
1.キング 2.サリヴァン |
1.スウェアリンジェン 2.山本教生 |
1.バーンハウス 2.アコード出版 |
金 | ○ | 8/11 B |