部門 | 高等学校 | ||||||||||
地区 | 東三河 | ||||||||||
編成 | 東海代表予選 | ||||||||||
会場 | 豊川市文化会館 | ||||||||||
開演時間 | 10時00分 | ||||||||||
終演時間 | 16時30分 | ||||||||||
入場料 | 500円 | ||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 愛知県立豊丘高等学校 | 10:40 | 山川祐二 | 4 | 交響曲第2番「キリストの受難」 | F・フェルラン | IBER | B | |||
2 | 愛知県立渥美農業高等学校 | 10:55 | 安藤智秀 | 2 | 交響曲第五番 | D・ショスタコーヴィチ | B&H | C | |||
3 | 愛知県立豊川工業高等学校 | 11:10 | 宮路真州 | 2 | リクディム 1,2,4楽章 | J・ヴァンデルロースト | De Haske | C | |||
4 | 愛知県立小坂井高等学校 | 11:25 | 谷川哲郎 | 4 | ルーマニア民族舞曲 | B・バルトーク | 後藤洋 | Brain | A | ○ | 8月3日 |
5 | 愛知県立新城東高等学校 | 11:40 | 都築ゆりえ | 4 | 戦士たちへの賛歌 | 広瀬勇人 | De Haske | C | |||
6 | 愛知県立蒲郡東高等学校 | 12:40 | 小城貴博 | 4 | 海の男達の歌 | R・W・スミス | Warner Bros. | A | ○ | 8月3日 | |
7 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 12:55 | 辻 友香里 | 2 | ノアの方舟 | 樽屋 雅徳 | CAFUA | A | ○ | 8月4日 | |
8 | 愛知県立豊橋南高等学校 | 13:10 | 柴田智佳 | 2 | ゴールド・ラッシュ! | 高橋 伸哉 | Brain | B | |||
9 | 愛知県立新城高等学校 | 13:25 | 村田真弓 | 2 | アドベンチャー | M・ゴッツ | rundel | B | |||
10 | 豊橋中央高等学校 | 13:40 | 伊藤宣博 | 3 | 朝鮮民謡の主題による変奏曲 | J・B・チャンス | ブージー&ホークス | A | |||
11 | 愛知県立国府高等学校 | 13:55 | 斎藤志保 | 3 | 歌劇「トゥーランドット」より | G・プッチーニ | 後藤 洋 | Brain | A | ○ | 8月3日 |
12 | 愛知県立時習館高等学校 | 14:10 | 荒井嗣雄 | 1 | 夜間飛行 〜上空からの都市の情景〜 1.ストリートカーニバル 2.天界の光景 3.花火の饗宴 |
J・スウェアリンジェン | バーンハウス | B | |||
13 | 豊川高等学校 | 14:40 | 佐藤文俊 | 3 | かごめの花化粧 | 井澗 昌樹 | Brain | A | ○ | 8月4日 | |
14 | 愛知県立豊橋西高等学校 | 14:55 | 間瀬木ひとみ | 4 | セイント・アンソニー ヴァリエーション | W・H・ヒル | 佐藤博昭 | ミュージックエイト | C | ||
15 | 愛知県立蒲郡高等学校 | 15:10 | 小須田弘子 | 3 | リバーダンス | B・ウィーラン | G・バイデンハイス | ミートン・ホランダ | B | ||
16 | 豊橋東高等学校 | 15:25 | 鈴木利昌 | 2 | フィンランド民謡組曲 | J・ヴァンデルロースト | De Haske | B | |||
17 | 海陽中等教育学校 | 15:40 | 福井友美 | 4 | セドナ | S・ライニキー | バーンハウス | B | |||
特別演奏 | 桜丘高等学校 | 15:55 | 小笠原克徳 | 4 | シダス | T・ドス | Mitropa | ○ | 8月4日 | ||
特別演奏 | 愛知県立成章高等学校 | 16:10 | 鈴木孝育 | 2 | 交響曲第3番ハ短調作品78「オルガン付き」 | C・サン=サーンス | 小久保大輔 | 未出版 | ○ | 8月3日 |
部門 | 高等学校 | |||||||||
地区 | 東三河 | |||||||||
編成 | プライマリー | |||||||||
会場 | 豊川市文化会館 | |||||||||
開演時間 | 10時00分 | |||||||||
終演時間 | 16時30分 | |||||||||
入場料 | 500円 | |||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 愛知県立成章高等学校 | 10:10 | 氏原梢 | セント・アンソニー・ヴァリエーション | W・H・ヒル | ミュージックエイト | A | |||
2 | 御津高等学校 | 10:20 | 滝田 智成 | 氷河特急 | 高橋 信哉 | Brain | B | |||
3 | 桜丘高等学校 | 10:30 | 板橋 宏通 | ワシントンポスト アルセナール |
J・P・スーザ J・ヴァンデルロースト |
F・フェネル |
中部日本吹奏楽連盟 ブリリアントマーチ |
B |