部門 | 高等学校 | ||||||||||
地区 | 東三河 | ||||||||||
編成 | 東海代表予選 | ||||||||||
会場 | 豊川市文化会館 | ||||||||||
開演時間 | 10時15分 | ||||||||||
終演時間 | 17時00分 | ||||||||||
入場料 | 500円 | ||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 愛知県立豊橋西高等学校 | 11:15 | 間瀬木 ひとみ | 3 | 祝典序曲「祈りは時の流れに輝く」 | 福島 弘和 | CAFUAレコード | C | |||
2 | 愛知県立蒲郡東高等学校 | 11:30 | 小城 貴博 | 2 | 悪魔の踊り | J.ヘルメスベルガー | 亀井光太郎 | ビムス・エディションズ | B | ||
3 | 愛知県立小坂井高等学校 | 11:45 | 谷川 哲郎 | 1 | 狂詩曲「祭り」〜津軽の鼓動 | 福島 弘和 | フォスターミュージック | A | 8/2代表 | ||
4 | 愛知県立新城東高等学校 | 12:45 | 岩瀬 義昭 | 1 | 秀吉<交響組曲「秀吉」より&rt; | 櫛田 月失之扶 | ウィンズスコア | C | |||
5 | 愛知県立国府高等学校 | 13:00 | 斎藤 志保 | 1 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より | P.マスカーニ | 宍倉晃 | ブレーンミュージック | A | 8/3代表 | |
6 | 愛知県立豊橋東高等学校 | 13:15 | 鈴木 利昌 | 1 | プスタ(T,U,W) | J.ヴァンデルロースト | ビムス・エディションズ | B | |||
7 | 豊橋中央高等学校 | 13:30 | 伊藤 宣博 | 4 | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション | F.レハール | 鈴木英史 | ブレーン株式会社 | C | ||
8 | 愛知県立新城高等学校 | 13:45 | 村田 真弓 | 1 | シンフォニックスケッチより「ジュビリー」 | J.チャドウィック | 山本教生 | アコード出版 | B | ||
9 | 愛知県立渥美農業高等学校 | 14:00 | 安藤 智秀 | 4 | 波濤の角 | 福田 洋介 | ウインズスコア | B | |||
10 | 桜丘高等学校 | 14:15 | 小笠原 克徳 | 4 | 交響曲第3番T、V、W | J.バーンズ | サウザンミュージックカンパニー | A | 8/2代表 | ||
11 | 愛知県立豊丘高等学校 | 14:45 | 山川 祐二 | 1 | カレイドスコープより主題・第1・3・4・5変奏 | P.スパーク | アングロ・ミュージック | B | |||
12 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 15:00 | 林 啓之 | 4 | 祝典序曲「祈りは時の流れに輝く」 | 福島 弘和 | 株式会社CAFUAレコード | A | 8/3代表 | ||
13 | 豊川高等学校 | 15:15 | 佐藤 文俊 | 1 | 火の伝説 | 櫛田 月失之扶 | 東芝EMI | B | |||
14 | 愛知県立豊橋南高等学校 | 15:30 | 柴田 智佳 | 1 | Goddess of Fire | S.ライニキー | バーンハウス | B | |||
15 | 愛知県立時習館高等学校 | 15:45 | 荒井 嗣雄 | 4 | ノアの方舟 | 樽谷 雅徳 | 株式会社CAFUAレコード | B | |||
16 | 愛知県立蒲郡高等学校 | 16:00 | 西浦 稔 | 1 | 元禄 | 櫛田 月失之扶 | 東芝EMI | B | |||
シード | 愛知県立成章高等学校 | 16:15 | 鈴木 孝育 | 4 | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より 「夜明け」「全員の踊り」 |
M.ラヴェル | 小久保 大輔 | 未出版 | シード | 8/3代表 |
部門 | 高等学校 | |||||||||
地区 | 東三河 | |||||||||
編成 | プライマリー | |||||||||
会場 | 蒲郡市民会館 | |||||||||
開演時間 | 10時15分 | |||||||||
終演時間 | 17時00分 | |||||||||
入場料 | 500円 | |||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 愛知県立御津高等学校 | 10:15 | 鈴木 裕子 | エル カミーノ レアル | A.リード | A.リード | ハル・レオナール | B | 8/9代表 | |
2 | 桜丘高等学校 | 10:30 | 小笠原 克徳 | 美中の美 となりのトトロ |
J.P.スーザ 久石 譲 |
J.P.スーザ 久石 譲 |
中部日本吹奏楽連盟 ブレーンミュージック |
A | ||
3 | 海陽中等教育学校 | 10:45 | 福井 友美 | The Times 1.Present 2.Past 3.Future | 高橋 宏樹 | 高橋 宏樹 | ブレーンミュージック | B | ||
4 | 愛知県立成章高等学校 | 11:00 | 氏原 梢 | 音楽祭のプレリュード | A.リード | A.リード | 東亜音楽社 | A |