部門 | 高等学校 | |||||||||||
地区 | 東三河 | |||||||||||
編成 | 東海代表予選 | |||||||||||
会場 | 新城文化会館 | |||||||||||
開演時間 | 10時15分 | |||||||||||
終演時間 | 17時00分 | |||||||||||
入場料 | 500円(前売・当日同額) | |||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 出演者数 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 愛知県立豊橋西高等学校 | 10:40 | 山本 浩史 | 25 | 3 | ある映画のための音楽 | 岩村 雄太 | ティーダ出版 | 銀賞 | |||
2 | 愛知県立新城東高等学校 | 10:55 | 太田 雅春 | 36 | 4 | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」(中編成対応改作版) | 八木澤 教司 | ブレーン | 銀賞 | |||
3 | 海陽中等教育学校 | 11:10 | 加藤 基嗣 | 26 | 2 | 喜びの島 | C・ドビュッシー | 小野寺 真 | ブレーン | 銅賞 | ||
4 | 愛知県立豊丘高等学校 | 11:25 | 山川 祐二 | 38 | 2 | マゼランの未知なる大陸への挑戦 | 樽屋 雅徳 | CAFUAレコード | 銀賞 | |||
5 | 愛知県立小坂井高等学校 | 11:40 | 谷川 哲郎 | 55 | 4 | プレリューディオ・エスプレッシーヴァ | 天野 正道 | ブレーン株式会社 | 金賞 | ○ | ||
6 | 愛知県立御津高等学校 | 11:55 | 德田 英輔 | 21 | 3 | バレエ音楽「魔法の鍋」より | O・レスピーギ | 小野寺 真 | ブレーン | 銀賞 | ||
7 | 愛知県立豊橋東高等学校 | 12:55 | 伊東 大喜 | 55 | 4 | 「アルルの女」第一組曲、第二組曲より | G・ビゼー | 平岡 聖 | 未出版 | 金賞 | ○ | |
8 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 13:10 | 辻 友香里 | 55 | 4 | ニライカナイの海から | 真島 俊夫 | アトリエ・エム | 金賞 | ○ | ||
9 | 豊川高等学校 | 13:25 | 佐藤 文俊 | 53 | 5 | 吹奏楽のためのバラードⅠ | 兼田 敏 | ティーダ出版 | 金賞 | ○ | ||
10 | 豊橋中央高等学校 | 13:40 | 伊藤 宣博 | 44 | 5 | 宇宙の音楽 | F・スパーク | アングロ ミュージック | 金賞 | |||
11 | 愛知県立新城高等学校 | 13:55 | 村田 真弓 | 22 | 4 | 花の歌 | 福島 弘和 | アコード出版 | 銅賞 | |||
12 | 愛知県立豊橋南高等学校 | 14:10 | 森田 麻美 | 34 | 2 | アトラス~夢への地図~ | 福島 弘和 | フォスターミュージック | 銀賞 | |||
13 | 愛知県立時習館高等学校 | 14:40 | 野田 杏仁香 | 35 | 2 | マードックからの最後の手紙 | 樽屋 雅徳 | フォスターミュージック | 銀賞 | |||
14 | 愛知県立蒲郡東高等学校 | 14:55 | 高橋 弘昌 | 30 | 5 | 「ノートルダムの鐘」より | A・メンケン | 森田 一浩 | ブレーン株式会社 | 銀賞 | ||
15 | 愛知県立成章高等学校 | 15:10 | 加藤 博司 | 44 | 3 | ラッキードラゴン ~第五福竜丸の記憶~ | 福島 弘和 | ブレーン株式会社 | 金賞 | |||
16 | 愛知県立蒲郡高等学校 | 15:25 | 矢萩 靖子 | 23 | 2 | 聖エルモの火 ~ウインドオーケストラのために | 片岡 寛晶 | ブレーン | 銀賞 | |||
17 | 愛知県立渥美農業高等学校 | 15:40 | 安藤 智秀 | 39 | 3 | 世俗カンタータ「カルミナ・ブラーナ」より | C・オルフ | ジョン・クランス | ショットミュージック | 銅賞 | ||
18 | 愛知県立国府高等学校 | 15:55 | 林 嘉勝 | 46 | 4 | 帆を揚げて | 福島 弘和 | ウインズスコア | 金賞 | ○ |
部門 | 高等学校 | ||||||||||
地区 | 東三河 | ||||||||||
編成 | プライマリー | ||||||||||
会場 | 新城文化会館 | ||||||||||
開演時間 | 10時15分 | ||||||||||
終演時間 | 17時00分 | ||||||||||
入場料 | 500円(前売・当日とも) | ||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 出演者数 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 桜丘高等学校 | 10:20 | 竹内 絵理花 | 18 | コンサート・マーチ「虹色の未来へ」 オペラ座の怪人 |
郷間 幹男 A・L・ウェッバー |
なし J.デ・メイ |
全日本吹奏楽連盟 モレナール・エディション |
銀賞 | ||
2 | 愛知県立豊川工業高等学校 | 10:30 | 稲垣 拓人 | 16 | ヨハネス・ファンタジア | 坂井 貴祐 | ロケットミュージック | 銀賞 | ○ |