部門 | 高等学校 | ||||||||||
地区 | 東三河 | ||||||||||
編成 | 東海代表予選 | ||||||||||
会場 | 蒲郡市民会館 | ||||||||||
開演時間 | 11時00分 | ||||||||||
終演時間 | 16時00分 | ||||||||||
入場料 | 前売500円/当日500円 | ||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 新城高等学校 | 11:00 | 村田 真弓 | 1 | 栄光のすべてに | J.スウェアリンジェン | 銅 | ||||
2 | 豊橋西高等学校 | 11:15 | 間瀬木 ひとみ | 1 | 前奏曲と遁走曲 | 天野 正道 | 銅 | ||||
3 | 時習館高等学校 | 11:30 | 荒井 嗣雄 | 2 | 「死者の支配する国」‐崇高なる光に包まれて | 八木澤 教司 | 金 | ○ | |||
4 | 渥美農業高等学校 | 11:45 | 安藤 智秀 | 2 | ルイ・ブルジョア賛歌による変奏曲 | T.スミス | 銀 | ||||
5 | 桜丘高等学校 | 12:45 | 小笠原 克徳 | 1 | ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 | Z.コーダイ | 金 | ○ | |||
6 | 豊丘高等学校 | 13:00 | 小酒井 貴子 | 1 | 交響詩「モンタニャールの詩」より | V.D.ロースト | 銅 | ||||
7 | 国府高等学校 | 13:15 | 斉藤 志保 | 1 | 歌劇「トゥーランドット」より | G.プッチーニ | 銀 | ||||
8 | 豊橋商業高等学校 | 13:30 | 林 啓之 | 2 | シバの女王 ベルキスより 1.2.3.4. | O.レスピーギ | 銀 | ||||
9 | 蒲郡東高等学校 | 13:45 | 小城 貴博 | 1 | ウィンドアンサンブルのための幻想曲「不思議な旅」より U.V.W. | 小長谷 宗一 | 金 | ||||
10 | 新城東高等学校 | 14:00 | 岩瀬 義昭 | 4 | 組曲「斑鳩の空」より T.V. | 櫛田 @之助 | 銀 | ||||
11 | 豊橋東高等学校 | 14:30 | 鈴木 利昌 | 1 | リバー オブ ライフ | S.ライニキー | 銅 | ||||
12 | 小坂井高等学校 | 14:45 | 林 嘉勝 | 4 | ミュージカル「ミスサイゴン」より | M.シェーンベルグ | 銀 | ||||
13 | 豊川高等学校 | 15:00 | 長尾 洪基 | 3 | 吹奏楽のための序曲 | 兼田 敏 | 金 | ○ | |||
14 | 豊橋南高等学校 | 15:15 | 柴田 智佳 | 2 | ゴッデス オブ ファイアー | S.ライニキー | 銀 | ||||
15 | 中央高等学校 | 15:30 | 伊藤 宣博 | 1 | オセロ | A.リード | 金 | ○ | |||
特演 | 成章高等学校 | 15:45 | 鈴木 孝育 | 1 | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲 | M.ラヴェル | ○ |
部門 | 高等学校 | |||||||||
地区 | 東三河 | |||||||||
編成 | 東海代表予選 | |||||||||
会場 | 蒲郡市民会館 | |||||||||
開演時間 | 10時00分 | |||||||||
終演時間 | 11時00分 | |||||||||
入場料 | 前売500円/当日500円 | |||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 成章高等学校 | 10:15 | 氏原 梢 | マーチ フォー ディー ザ リトル アコーン オーバーチュア |
T.ルート R.カウハード |
B.パーソン |
A | |||
2 | 蒲郡高等学校 | 10:30 | 西浦 稔 | セレブレーション フォー ウィンズ アンド パーカッション | J.スウェアリンジェン | A | ○ | |||
3 | 御津高等学校 | 10:45 | 鈴木 裕子 | チェスフォード ポートレイト | J.スウェアリンジェン | B |