部門 | 高等学校 | |||||||||
地区 | 東三河 | |||||||||
編成 | A・B編成 | |||||||||
会場 | 豊川市文化会館 | |||||||||
開演時間 | 11時00分 | |||||||||
終演時間 | 16時30分 | |||||||||
入場料 | 500円 | |||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 指揮者名 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 愛知県立国府高等学校 | 斎藤 志保 | 3 | 死の舞踏 | サン=サーンス | M.ハインズレー | ハインズレー | 銀賞 | ||
2 | 愛知県立御津高等学校 | 鈴木 裕子 | 4 | バビロンの川のほとりで | E.ハックビー | Barnhouse | 銅賞 | |||
3 | 愛知県立小坂井高等学校 | 林 嘉勝 | 4 | アイヴァンホー | B.アッペルモント | BERIATO | 銀賞 | |||
4 | 愛知県立豊丘高等学校 | 林 義人 | 3 | 朝鮮民謡による変奏曲 | J.B.チャンス | Boosey&Hawkes | 銀賞 | |||
5 | 愛知県立豊橋西高等学校 | 大塚 豊 | 4 | ウインドアンサンブルのための幻想曲「不思議な旅」より | 小長谷 宗一 | TOSHIBA EMI | 銅賞 | |||
6 | 豊川高等学校 | 長尾 洪基 | 3 | 祝典序曲 | D.ショスタコービッチ | D.ハンスバーガー | G.SCHIRMER | 金賞 | ○8/5 | |
7 | 愛知県立時習館高等学校 | 間瀬木 ひとみ | 1 | 民衆を導く自由の女神 | 樽屋 雅徳 | CAFUAレコード | 金賞 | ○8/4 | ||
8 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 松下 孝光 | 1 | 歌劇「トスカ」第三幕より | G.プッチーニ | 飯島 俊成 | Brain | 金賞 | ○8/4 | |
9 | 愛知県立渥美農業高等学校 | 安藤 智秀 | 2 | ハイランド賛歌 | P.スパーク | ANGLOMUSIC | 銀賞 | |||
10 | 愛知県立蒲郡東高等学校 | 林 啓之 | 1 | 青銅の騎士 | R.M.グリエール | 林 紀人 | 全音 | 金賞 | ○8/5 | |
11 | 愛知県立豊橋東高等学校 | 鈴木 利昌 | 1 | ミネルヴァ | J.ヴァンデルロースト | de Haske | 銀賞 | |||
12 | 愛知県立新城高等学校 | 村田 真弓 | 3 | ガリバー旅行記 | B.アッペルモント | BERIATO | 銅賞 | |||
13 | 豊橋中央高等学校 | 伊藤 宣博 | 3 | 第六の幸福をもたらす宿 | M.アーノルド | 瀬尾 宗利 | 金賞 | |||
14 | 愛知県立新城東高等学校 | 岩瀬 義昭 | 1 | 魔女と聖人 | S.ライニキー | Barnhouse | 銀賞 | |||
15 | 愛知県立成章高等学校 | 鈴木 孝育 | 1 | 歌劇「トゥーランドット」より | G.プッチーニ | 石津谷 治法 | ユニバース | 金賞 | ○8/5 | |
16 | 愛知県立蒲郡高等学校 | 西浦 稔 | 4 | ウインドアンサンブルのための幻想曲「不思議な旅」より | 小長谷 宗一 | TOSHIBA EMI | 銅賞 | |||
17 | 桜丘高等学校 | 小笠原 克徳 | 3 | 交響詩「ローマの祭」より | O.レスピーギ | 磯崎 淳博 | TOSHIBA EMI | ○8/5 | シード |
部門 | 高等学校 | |||||||||
地区 | 東三河 | |||||||||
編成 | プライマリー | |||||||||
会場 | 豊川市文化会館 | |||||||||
開演時間 | 10時30分 | |||||||||
終演時間 | 11時00分 | |||||||||
入場料 | 500円 | |||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 指揮者名 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 桜丘高等学校 | 小笠原 克徳 | マーチ キングコットン セレブレーション |
J.スーザ J.スウェアリンジェン |
音楽之友 Barnhouse |
銀賞 | ||||
2 | 愛知県立豊橋南高等学校 | 氏原 梢 | 雲のコラージュ | 櫛田 月失之扶 | 全日本吹奏楽連盟 | 金賞 |