部門 | 高校 | |||||||||
地区 | 東三河 | |||||||||
編成 | ||||||||||
出演順 | 団体名 | 指揮者 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 愛知県立蒲郡東高等学校 | 林 啓之 | 2 | 「ミス サイゴン」より | M.シェーンベルグ | 宍倉 晃 | ブレーン | 金 | ○ | |
2 | 愛知県立豊橋西高等学校 | 大塚 豊 | 2 | 天空への挑戦 | R.W.スミス | Belwin-Mills | 銅 | |||
3 | 愛知県立国府高等学校 | 斎藤 志保 | 4 | 大仏と鹿 | 酒井 格 | de haske | 銀 | |||
4 | 愛知県立新城高等学校 | 村田 真弓 | 2 | バレエ音楽「コッペリア」より マズルカ・チャルダッシュ | ドリーブ | 石川 喬雄 | アコード | 銅 | ||
5 | 愛知県立豊橋東高等学校 | 鈴木 利昌 | 2 | アイヴァンホー | B.アッぺルモント | Beviato Music | 銀 | |||
6 | 愛知県立小坂井高等学校 | 林 嘉勝 | 2 | 祝典のための音楽 | F.スパーク | studio music | 銀 | |||
7 | 愛知県立蒲郡高等学校 | 西浦 稔 | 4 | 「オペラ座の怪人」メドレー | A.L.ウェーバー | ジョニー ヴィンソン | HAL LEONARD | 銅 | ||
8 | 愛知県立渥美農業高等学校 | 安藤 智秀 | 3 | 元禄 | 櫛田 てつ之扶 | 東芝EMI | 銀 | |||
9 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 松下 孝光 | 2 | ペイガンダンス | J.バーンズ | SOUTHERN MUSIC | 金 | ○ | ||
10 | 豊橋中央高等学校 | 伊藤 宣博 | 2 | ミュージカル「ミス サイゴン」より | M.シェーンベルグ | 宍倉 晃 | ブレーン | 銀 | ||
11 | 愛知県立御津高等学校 | 鈴木 裕子 | 4 | ゴールデン・サークル | E.ハクビー | Barnhouse | 銅 | |||
12 | 桜丘高等学校 | 小笠原 克徳 | 2 | 第六の幸福をもたらす宿 | M.アーノルド | 妹尾 宗利 | EMI Music | 金 | ○ | |
13 | 愛知県立豊丘高等学校 | 林 義人 | 2 | シンフォニックバンドのためのパッサカリア | 兼田 敏 | 音楽之友 | 銀 | |||
14 | 愛知県立時習館高等学校 | 間瀬木ひとみ | 3 | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 | 八木澤 教司 | ブレーン | 金 | ○ | ||
15 | 愛知県立新城東高等学校 | 岩瀬 義昭 | 1 | バンドのための第7組曲 T.プロローグ V.マーチ | A.リード | HAL LEONARD | 銀 | |||
16 | 豊川高等学校 | 渡辺 尚也 | 2 | 朝鮮民謡の主題による変奏曲 | J.B.チャンス | Boosey&Hawks | 金 | ○ | ||
特別 | 愛知県立成章高等学校 | 鈴木 孝育 | 2 | 「ダフニスとクロエ」第2組曲より | M.ラヴェル | 佐藤 正人 | ブレーン | シード | ○ |
部門 | 高校 | |||||||||
地区 | 東三河 | |||||||||
編成 | プライマリー | |||||||||
出演順 | 団体名 | 指揮者 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 桜丘高等学校 | 小笠原 克徳 | マーチ「春風」 ロンドンデリーの歌 |
南 俊明 グレインジャー |
M.ロジャース |
全日本吹奏楽連盟 SOUTHERN MUSIC |
銀 | |||
2 | 愛知県立豊橋南高等学校 | 氏原 梢 | 管楽器と打楽器のための祝典 | スウェアリンジェン | 金 | ○ |