部門 | 高校 | |||||||||
地区 | 東三河 | |||||||||
会場 | 豊川市文化会館 | |||||||||
開演時間 | 10:00 | |||||||||
終演時間 | 16:30 | |||||||||
入場料 | 無料 | |||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 編成 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 愛知県立蒲郡高等学校 | 10:00 | 打楽器四重奏 | 花回廊/風龍 | 山澤 洋之 | JPC | B | |||
2 | 豊橋中央高等学校 | 10:07 | 打楽器四重奏 | 花回廊/風龍 | 山澤 洋之 | JPC | C | |||
3 | 愛知県立豊丘高等学校 | 10:14 | 打楽器四重奏 | 花回廊/風龍 | 山澤 洋之 | JPC | B | |||
4 | 海陽中等教育学校 | 10:21 | 打楽器四重奏 | キャラクターズ・スリー | J・L・ムーア | Ludwig | B | |||
5 | 藤ノ花女子高等学校 | 10:28 | 打楽器五重奏 | 4つの舞踏練習曲 第4楽章 | M・オハナ | Schott | B | |||
6 | 愛知県立小坂井高等学校 | 10:35 | 打楽器六重奏 | Fireworks(花火) | 石毛 里佳 | ウインドアート | A | ○ | ||
7 | 愛知県立渥美農業高等学校 | 10:42 | 打楽器六重奏 | 雪灯籠/白虎 | 山澤 洋之 | JPC | B | |||
8 | 藤ノ花女子高等学校 | 10:49 | 打楽器八重奏 | カプリス | 金田 真一 | ブレーン | B | |||
9 | 愛知県立小坂井高等学校 | 10:56 | フルート三重奏 | 雪灯りの幻想 | 福島 弘和 | ブレーン | B | |||
10 | 桜丘高等学校 | 11:01 | フルート三重奏 | 小組曲第二番 春の歌 | A・アルビージ | 日本フルートクラブ | A | |||
11 | 豊橋中央高等学校 | 11:06 | フルート三重奏 | フルート三重奏のための「雅」 | 櫛田 胅之扶 | すみや | C | |||
12 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 11:11 | フルート三重奏 | 碧い月の神話 | 石毛 里佳 | アコード | B | |||
13 | 愛知県立時習館高等学校 | 11:16 | フルート四重奏 | フィオリトゥーラ | 八木澤 教司 | ブレーン | B | |||
14 | 愛知県立豊橋南高等学校 | 11:21 | フルート四重奏 | 夏山の一日 Ⅰ.Ⅳ | E・ボザ | Alphonse | C | |||
15 | 愛知県立豊橋東高等学校 | 11:26 | フルート四重奏 | 四重奏曲 | P・M・デュボア | Alphonse | B | |||
16 | 愛知県立国府高等学校 | 11:31 | クラリネット三重奏 | クラリネット三重奏曲(テルツェット) | M・プート | Alphonse | B | |||
17 | 豊川高等学校 | 11:36 | クラリネット三重奏 | クラリネット三重奏曲(テルツェット) | M・プート | Alphonse | A | |||
18 | 愛知県立新城東高等学校 | 11:41 | クラリネット三重奏 | 木管楽器の気持ち | R・M・エンドレッセン | Rubank | C | |||
19 | 愛知県立国府高等学校 | 11:46 | クラリネット四重奏 | 3つのラテンダンスより | P・ヒケティック | MMP | A | |||
20 | 愛知県立渥美農業高等学校 | 11:51 | クラリネット四重奏 | 4本のBbクラリネットのための室内楽曲 | H・オーウェン | WIN | C | |||
21 | 豊橋中央高等学校 | 11:56 | クラリネット五重奏 | クラリネット・バスカーズ | 戸田 顕 | ブレーン | B | |||
22 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 12:01 | クラリネット五重奏 | キラキラ星による変奏曲 | 森田 一浩 | ブレーン | B | |||
23 | 愛知県立豊橋東高等学校 | 12:06 | クラリネット五重奏 | クラリネット・バスカーズ | 戸田 顕 | ブレーン | B | |||
24 | 愛知県立豊橋南高等学校 | 12:11 | クラリネット七重奏 | エレジーア リトミカ サンバ・オスティナート |
森田 一浩 | 音楽之友社 | B | |||
25 | 桜丘高等学校 | 12:16 | クラリネット八重奏 | コラールと舞曲 | V・ネリベル | Southern Music | A | ○ | ||
26 | 愛知県立時習館高等学校 | 12:21 | クラリネット八重奏 | クラリネットカプリス | 戸田 顕 | ブレーン | A | |||
27 | 愛知県立成章高等学校 | 12:26 | クラリネット八重奏 | クラウナリー | H・スタルパース | Tierolff | A | ○ | ||
28 | 愛知県立御津高等学校 | 13:21 | 木管四重奏 | 歌劇「フィガロの結婚」序曲 | W・A・モーツァルト (山本 教生) |
山本 教生 | アコード | C | ||
29 | 愛知県立蒲郡東高等学校 | 13:26 | 木管四重奏 | 組曲「くるみ割り人形」より 花のワルツ |
P・I・チャイコフスキー (吉田 達哉) |
吉田 達哉 | テンポプリモ | C | ||
30 | 愛知県立成章高等学校 | 13:31 | 木管五重奏 | ディベルティメント | J・ハイドン (H・ペリー) |
H・ペリー | B&H | B | ||
31 | 愛知県立蒲郡高等学校 | 13:36 | 木管六重奏 | ルーマニア民族舞曲 | B・バルトーク (黒川 圭一) |
黒川 圭一 | ブレーン | B | ||
32 | 愛知県立豊丘高等学校 | 13:41 | 木管七重奏 | ベルガマスク組曲より プレリュード |
C・ドビュッシー (黒川 圭一) |
黒川 圭一 | ブレーン | B | ||
33 | 海陽中等教育学校 | 13:46 | 木管八重奏 | 風変わりな美女 | E・サティ (黒川 圭一) |
黒川 圭一 | ブレーン | B | ||
34 | 豊川高等学校 | 13:51 | サクソフォン三重奏 | のっぴきならない虹へ | 福島 弘和 | ブレーン | A | |||
35 | 愛知県立御津高等学校 | 13:56 | サクソフォン四重奏 | ティータイムの画集 | 三浦 真理 | 教芸出版 | B | |||
36 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 14:01 | サクソフォン四重奏 | サクソフォーン四重奏曲 | A・デザンクロ | Alphonse | B | |||
37 | 桜丘高等学校 | 14:06 | サクソフォン四重奏 | 四重奏曲より Ⅲ.Ⅳ | J・B・サンジュレー (J・M・ロンデックス) |
J・M・ロンデックス | Molenaar | A | ○ | |
38 | 愛知県立小坂井高等学校 | 14:11 | サクソフォン四重奏 | アリオンの琴歌 | 八木澤 教司 | ブレーン | B | |||
39 | 愛知県立国府高等学校 | 14:16 | サクソフォン四重奏 | サクソフォンのための四重奏曲 | F・M・ジャンジャン | Salabert | A | |||
40 | 愛知県立時習館高等学校 | 14:21 | サクソフォン四重奏 | イマージュ Ⅰパサージュ Ⅴダンス |
正門 研一 | ブレーン | A | |||
41 | 愛知県立新城東高等学校 | 14:26 | サクソフォン四重奏 | セビリア | J.アルベニス | Rubank | C | |||
42 | 愛知県立成章高等学校 | 14:31 | サクソフォン八重奏 | ブエノスアイレスの春 | A・ピアソラ (吉田 亘) |
吉田 亘 | Foster | A | ○ | |
43 | 藤ノ花女子高等学校 | 14:51 | ホルン六重奏 | 「水上の音楽」より | G・F・ヘンデル | Hornists’ | C | |||
44 | 豊川高等学校 | 14:56 | バリ・テューバ三重奏 | ガーシュウィン・フォー・スリーより | G・ガーシュウィン (D・アルミタージュ) |
D・アルミタージュ | EMR | A | ○ | |
45 | 愛知県立豊橋南高等学校 | 15:01 | 金管三重奏 | 朝のソナタ | 田中 久美子 | すみや | B | |||
46 | 愛知県立新城東高等学校 | 15:06 | 金管四重奏 | フーガ | W・A・モーツァルト | R・King | C | |||
47 | 海陽中等教育学校 | 15:11 | 金管五重奏 | 金管五重奏曲 第3番より 第1楽章 |
V・エワルド | G. Schirmer | B | |||
48 | 愛知県立国府高等学校 | 15:16 | 金管五重奏 | カレイドスコープ | 天野 正道 | CAFUA | B | |||
49 | 愛知県立新城東高等学校 | 15:21 | 金管五重奏 | サクリ・コンチェントゥスⅩⅩⅠ より アレルヤ |
H・L・ハスラー (H・ミューラー) |
H・ミューラー | 東亜音楽社 | B | ||
50 | 愛知県立御津高等学校 | 15:26 | 金管七重奏 | 王宮の花火の音楽より「歓喜」 | G・F・ヘンデル (浦田 健次郎) |
浦田 健次郎 | W・E・ピース | C | ||
51 | 桜丘高等学校 | 15:31 | 金管八重奏 | ア・ラカルト | G・リチャーズ | Studiomusic | A | ○ | ||
52 | 愛知県立蒲郡高等学校 | 15:36 | 金管八重奏 | イントラーダ ~金管八重奏のための~ |
八木澤 教司 | ブレーン | C | |||
53 | 愛知県立小坂井高等学校 | 15:41 | 金管八重奏 | コラールとトッカータ | 福島 弘和 | ブレーン | B | |||
54 | 藤ノ花女子高等学校 | 15:46 | 金管八重奏 | 第7旋法による8声のカンツォン第1番 | G・ガブリエリ | R・King | B | |||
55 | 愛知県立時習館高等学校 | 15:51 | 金管八重奏 | 組曲 ニ長調 | G・F・ヘンデル (水口 透) |
水口 透 | ブレーン | A | ||
56 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 15:56 | 金管八重奏 | せきれいの尾 | 高橋 宏樹 | スーパーキッズ | B | |||
57 | 豊橋中央高等学校 | 16:01 | 金管八重奏 | スザート組曲より 「モリスダンス」「バスダンス」 |
T・スザート (小笠原 克徳) |
小笠原 克徳 | A | |||
58 | 愛知県立豊丘高等学校 | 16:06 | 金管八重奏 | コラールとトッカータ | 福島 弘和 | ブレーン | B | |||
59 | 愛知県立渥美農業高等学校 | 16:11 | 金管八重奏 | せきれいの尾 | 髙橋 宏樹 | スーパーキッズ | A | |||
60 | 愛知県立蒲郡東高等学校 | 16:16 | 金管八重奏 | イントラーダ ~金管八重奏のための~ |
八木澤 教司 | ブレーン | B | |||
61 | 愛知県立成章高等学校 | 16:21 | 金管八重奏 | 組曲「王宮の花火の音楽」より メヌエット、歓喜 |
G・F・ヘンデル (小笠原 克徳) |
小笠原 克徳 | A | |||
62 | 豊川高等学校 | 16:26 | 金管八重奏 | 第7旋法による8声のカンツォン第2番 | G・ガブリエリ (R・キング) |
R・キング | R・King | A |