部門 | 中日・高等学校 | |||||||||
地区 | 県大会 | |||||||||
編成 | 小編成 | |||||||||
会場 | みよし市文化センター サンアート |
|||||||||
開演時間 | 10時30分 | |||||||||
終演時間 | 17時00分 | |||||||||
入場料 | 前売600円 当日700円 |
|||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(編曲者) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 愛知県立 幸田高等学校 | 10:35 | 宮崎 拓也 | D | プラトンの洞窟からの脱出 | スティーブン・メリロ | STORMWORKS | B | ||
2 | 愛知県立 高浜高等学校 | 10:50 | 村石 忠之 | D | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より | マスカーニ (宍倉 晃) |
ブレーン | B | ||
3 | 愛知県立 刈谷北高等学校 | 11:05 | 長谷川 靖洋 | D | 幻想序曲「ロメオとジュリエット」より | P.I.チャイコフスキー (斎藤 俊也) |
未出版 | A | ||
4 | 愛知県立 渥美農業高等学校 | 11:20 | 安藤 智秀 | D | 波濤の角 | 福田 洋介 | ウィンズスコア | B | ||
5 | 愛知県立 岡崎東高等学校 | 11:35 | 青山 映道 | D | ドールズ・コレクションⅠ おもちゃの兵隊と | 井澗 昌樹 | フォスターミュージック | B | ||
6 | 愛知県立 豊明高等学校 | 11:50 | 田中 英保 | A | 「交響組曲」より イントラーダ、コラール、マーチ | クリフトン・ウィリアムズ | BELWIN | A | ||
7 | 科学技術学園高等学校豊田 | 13:00 | 山中 裕介 | B | 交響曲第1番 指輪物語より 第5楽章「ホビットたち」 |
ヨハン・デ・メイ | Amstel Music | C | ||
8 | 愛知県立 知立高等学校 | 13:15 | 久野 郁輔 | D | 秀吉〈交響組曲「秀吉」より〉より | 櫛田 胅之扶 | ウィンズスコア | B | ||
9 | 修文女子高等学校 | 13:30 | 村山 茂雄 | D | ブローニュの森 | 樽屋 雅徳 | ウインドアート出版 | B | ||
10 | 愛知県立 碧南高等学校 | 13:45 | 平山 悦子 | D | はてしない物語-上巻- | 石毛 里佳 | ブレーン | B | ||
11 | 豊田工業高等専門学校 | 14:00 | 井上 翔太 | E | ロード・タラモア | C.ヴィトロック | Gobelinmusic publication | B | ||
12 | 愛知県立 海翔高等学校 | 14:15 | 木本 昌光 | D | 百年祭 | 福島 弘和 | ブレーン | C | ||
13 | 人間環境大学 岡崎学園高等学校 | 14:45 | 大海 丘也 | A | バラの謝肉祭 | オリヴァドーティ | 東亜音楽社:音楽之友社 | C | ||
14 | 愛知県立 小坂井高等学校 | 15:00 | 谷川 哲郎 | D | 狂詩曲「祭り」~津軽の鼓動 | 福島 弘和 | フォスターミュージック | A | ||
15 | 海陽中等教育学校 | 15:15 | 福井 友美 | D | The Times 1.Present 2.Past 3.Future |
高橋 宏樹 | ブレーン | C | ||
16 | 愛知県立 豊田東高等学校 | 15:30 | 近藤 砂敏 | A | シンフォニック・バンドのためのパッサカリア | 兼田 敏 | 音楽之友社 | A | ||
17 | 愛知県立 知立東高等学校 | 15:45 | 石川 扶紀子 | D | 青銅の騎士 ~1.序奏、2.元老院広場にて、3.広場での踊り、 7.ダンスの情景、13.偉大なる都市への讃歌~ |
グリエール (林 紀人) |
すみや出版 | A | ||
18 | 愛知県立 岡崎北高等学校 | 16:00 | 村田 浩明 | D | リバーダンス | ビル・ウオーレン (ゲルト・ビテンハウス) |
Mythen Hollanda | A | ○ | |
特 | 光ヶ丘女子高等学校 | 16:15 | 香川 康之 | 「フランス組曲」より Ⅰ.ノルマンディー Ⅳ.アルザス・ロレーヌ Ⅴ.プロヴァンス |
D.ミヨー Music Corporation of America 他 |