部門 | 高等学校 | |||||||||||
地区 | 中日県大会 | |||||||||||
編成 | 大編成 | |||||||||||
会場 | 西尾市文化会館 | |||||||||||
開演時間 | 10時10分 | |||||||||||
終演時間 | 18時30分 | |||||||||||
入場料 | 700円 | |||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 出演者数 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 豊川高等学校 | 10:15 | 佐藤 文俊 | 48 | B: | 典礼の舞 | ホールジンガー | サザンミュージック | 銀賞 | |||
2 | 愛知県立名古屋南高等学校 | 10:30 | 澤井 祐哉 | 55 | B: | バッハの名による幻想曲とフーガ | リスト | 田村文夫 | ブレーン | 銀賞 | ||
3 | 愛知県立渥美農業高等学校 | 10:45 | 安藤 智秀 | 39 | A: | 鳥石楠船神〜吹奏楽と打楽器群のための神話 | 片岡ェ晶 | ブレーン | 銅賞 | |||
4 | 愛知県立阿久比高等学校 | 11:00 | 竹内 茂 | 55 | B: | ミュージカル「ミス・サイゴン」より 序曲・我が心の夢・サイゴン陥落・今がこのとき | シェーンベルグ | 宍倉 晃 | ブレーン | 銀賞 | ||
5 | 安城学園高等学校 | 11:15 | 原田 大雪 | 55 | C: | カルミナ・ブラーナ2、3、5、6、10、12、13楽章 | オルフ | クランス | ショット | 金賞 | ○ | |
6 | 愛知県立小坂井高等学校 | 11:45 | 谷川 哲郎 | 54 | A: | 大阪俗謡による幻想曲(自筆譜に基づく原典版) | 大栗 裕 | ティーダ | 銀賞 | |||
7 | 愛知県立木曽川高等学校 | 12:00 | 木本 昌光 | 55 | C: | ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 | コダーイ | 森田一浩 | ブージー&ホークス | 金賞 | ○ | |
8 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 12:15 | 辻 友香里 | 55 | C: | スパルタクス | ヴァン=デル=ロースト | デ・ハスケ | 銀賞 | |||
9 | 愛知県立江南高等学校 | 12:30 | 太田 成樹 | 55 | B: | 復興 | 保科 洋 | ホシナミュージックオフィス | 銀賞 | |||
10 | 愛知淑徳高等学校 | 12:45 | 伊藤 慎悟 | 39 | A: | シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」 | 福島弘和 | ブレーン | 銀賞 | |||
11 | 愛知県立豊田東高等学校 | 13:45 | 林 良音 | 46 | C: | 「三角帽子」より | ファリャ | 小長谷宗一 | ティーダ | 銀賞 | ||
12 | 桜丘高等学校 | 14:00 | 小笠原 克徳 | 55 | D: | 交響曲第6番より | バーンズ | サザンミュージック | 金賞 | |||
13 | 大同大学大同高等学校 | 14:15 | 中塚 恵介 | 52 | B: | 交響曲第1番「グラール」より第4楽章 ロンド−コーダ | 天野 正道 | 未出版 | 銀賞 | |||
14 | 愛知県立岡崎北高等学校 | 14:30 | 野本 淳之介 | 55 | C: | ミュージカル「ミス・サイゴン」より 序曲・我が心の夢・サイゴン陥落・今がこのとき | シェーンベルグ | 宍倉 晃 | ブレーン | 銀賞 | ||
15 | 愛知県立千種高等学校 | 14:45 | 木村 斉 | 48 | E: | 交響詩「美しの丘」 | 福田洋介 | ブレーン | 銀賞 | |||
16 | 愛知県立西尾高等学校 | 15:00 | 岩ア 義高 | 39 | C: | ラザロの復活 | 樽屋雅徳 | カフア | 銅賞 | |||
17 | 愛知県立豊田北高等学校 | 15:15 | 竹田 史郎 | 52 | C: | 夢の華 − 六甲山に咲き誇る | 八木澤教司 | デ・ハスケ | 銀賞 | |||
18 | 愛知県立瀬戸西高等学校 | 15:45 | 小野 裕貴 | 52 | D: | 梁塵秘抄〜熊野古道の幻想〜 | 福島弘和 | フォスター | 銀賞 | |||
19 | 愛知県立日進西高等学校 | 16:00 | 各務 文章 | 55 | D: | 青い水平線(1.2.3楽章) | チェザリーニ | ミトローパ | 銀賞 | |||
20 | 愛知県立豊橋東高等学校 | 16:15 | 伊東 大喜 | 55 | C: | バレエ音楽「白鳥の湖」より 情景・スペインの踊り・終曲 | チャイコフスキー | 林 紀人 | 東芝EMI | 銀賞 | ||
21 | 愛知県立岡崎東高等学校 | 16:30 | 青山 映道 | 51 | A: | セント・アンソニー・ヴァリエーションズ | ヒル | ミュージックエイト | 銀賞 | |||
22 | 愛知県立成章高等学校 | 16:45 | 加藤 博司 | 45 | B: | シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」 | 福島弘和 | ブレーン | 金賞 | |||
23 | 愛知県立刈谷北高等学校 | 17:00 | 長谷川 靖洋 | 55 | B: | 「スペイン奇想曲」より アルボラーダ・情景とジプシーの歌・アストゥーリアのファンダンゴ | リムスキー=コルサコフ | 石津谷治法 | フォスター | 銀賞 | ||
24 | 愛知県立安城高等学校 | 17:15 | 深川 剛 | 48 | B: | 富士山 −北斎の版画に触発されて− | 真島俊夫 | アトリエ・エム | 銀賞 | |||
招待 演奏 |
光ヶ丘女子高等学校 | 17:30 | 香川 康之 | フェスティーボ 「良き兵士シュベイク」組曲 |
ネリベル クルカ |
仲田 守 |
アルフレッドミュージック 未出版 |
部門 | 高等学校 | |||||||||||
地区 | 中日県大会 | |||||||||||
編成 | 小編成 | |||||||||||
会場 | 西尾市文化会館 | |||||||||||
開演時間 | 10時25分 | |||||||||||
終演時間 | 17時00分 | |||||||||||
入場料 | 700円 | |||||||||||
出演順 | 学校名・団体名 | 演奏予定時間 | 指揮者名 | 出演者数 | 課題曲 | 曲名(日本語) | 作曲者(日本語) | 編曲者(日本語) | 出版社 | 賞 | 代表 | 備考 |
1 | 愛知県立岡崎西高等学校 | 10:30 | 樋口 貢 | 30 | B: | 時の流れ | スウェアリンジェン | バーンハウス | 銀賞 | |||
2 | 愛知県立蒲郡高等学校 | 10:45 | 宮路 ゆりえ | 28 | B: | 魔女と聖人 | ライニキー | バーンハウス | 銀賞 | |||
3 | 愛知県立稲沢東高等学校 | 11:00 | 佐藤 めぐみ | 11 | B: | 神々の運命 | ライニキー | バーンハウス | 銅賞 | |||
4 | 享栄高等学校 | 11:15 | 山林 唯 | 30 | A: | アトランティス | 高橋伸哉 | ブレーン | 銀賞 | |||
5 | 東海学園高等学校 | 11:30 | 松山 英司 | 26 | A: | 聖エルモの火 ウィンド オーケストラのために | 片岡寛晶 | ブレーン | 銀賞 | |||
6 | 愛知県立蒲郡東高等学校 | 11:45 | 高橋 弘昌 | 30 | C: | パガニーニの主題による狂詩曲 | ラフマニノフ | 森田一浩 | ブレーン | 金賞 | ||
7 | 東邦高等学校 | 12:45 | 古野 達也 | 30 | B: | マ・メール・ロワより 眠りの森の美女のパヴァーヌ・パゴダの女王レドロネット・美女と野獣の対話・妖精の園 | ラヴェル | 森田一浩 | ブレーン | 金賞 | ○ | |
8 | 中部大学第一高等学校 | 13:00 | 片桐 健輔 | 30 | A: | メトロプレックス | シェルドン | アルフレッド | 銀賞 | |||
9 | 愛知県立半田商業高等学校 | 13:15 | 間瀬 剛啓 | 30 | B: | 鳥之岩楠船神 〜吹奏楽と打楽器のための神話〜 | 片岡寛晶 | ブレーン | 金賞 | |||
10 | 修文女子高等学校 | 13:30 | 村山 茂雄 | 25 | A: | 吹奏楽のための小組曲 | 坂井貴祐 | ウインドアート | 銀賞 | |||
11 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 13:45 | 阪野 弓子 | 30 | A: | アルカディア | 広瀬勇人 | デ・ハスケ | 銀賞 | |||
12 | 岡崎城西高等学校 | 14:00 | 武石 幸一 | 20 | B: | 季のまど | 長生 淳 | ブレーン | 銅賞 | |||
13 | 愛知県立豊明高等学校 | 14:30 | 小川 麻里子 | 18 | A: | 海の男たちの歌 | スミス | ベルウィンミルズ | 銀賞 | |||
14 | 愛知県立吉良高等学校 | 14:45 | 永田 昌江 | 30 | A: | レパントの海戦 | 広瀬勇人 | ブレーン | 銀賞 | |||
15 | 愛知県立碧南高等学校 | 15:00 | 平山 悦子 | 30 | A: | ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 | コダーイ | 森田一浩 | ブージー&ホークス | 金賞 | ||
16 | 名鉄学園杜若高等学校 | 15:15 | 上里 龍一 | 23 | B: | 吹奏楽のための第二組曲 第1・2・3・4楽章 | リード | ハル・レナード | 銀賞 | |||
17 | 豊田大谷高等学校 | 15:30 | 桂川 美咲 | 22 | D: | コヴィントン広場 | スウェアリンジェン | バーンハウス | 銀賞 | |||
18 | 愛知県立幸田高等学校 | 15:45 | 松坂 和俊 | 30 | B: | 眩い星座になるために | 八木澤教司 | ウインドアート | 銀賞 | |||
19 | 愛知県立瀬戸高等学校 | 16:00 | 谷口 史洋 | 21 | B: | トッカータとフーガ ニ短調 | J.S.バッハ | 藤田玄播 | 佼成出版社 | 銀賞 |